Koersen » Aandelen Cboe Europe Equities

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
A.S. ROMA S.P.A ... 0,449 0,000 0,00% 0,449 0,449 0,449 sep '22
A2A S.P.A. ... 1,933 +0,009 +0,47% 1,940 1,916 1,924 31 mei
ABITARE IN S.P.A. 4,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,650 30 mei
ACEA S.P.A. ... 17,300 +0,300 +1,76% 17,360 17,000 17,000 31 mei
ACINQUE S.P.A. ... 2,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,270 mrt '22
ACSM-AGAM S.P.A. ... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
AEDES S.P.A. 0,292 +0,167 +133,20% 0,000 0,000 0,125 apr '23
AEFFE S.P.A. ... 0,828 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,828 30 mei
AEROPORTO GUG.MAR... 7,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,980 23 mei
AIS-A.EO FRCBD ES... 105,770 0,000 0,00% 0,000 0,000 105,770 30 mei
AIS-A.MSCI EESGLS... 51,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,000 27 mei
AIS-AM.EUR.STX50 EOC 124,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 124,740 05 apr
AIS-AM.S+P G.L.EOC 202,030 +0,210 +0,10% 202,030 202,020 201,820 31 mei
AIS-AMUNDI S+P500... 94,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 94,090 08 mei
ALERION CLEANPOWER 18,370 -0,140 -0,76% 18,400 18,290 18,510 31 mei
ALGOWATT S.P.A. 0,242 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,242 30 apr
ALKEMY S.P.A. 9,960 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,960 28 mei
AMBIENTHESIS EO -,52 0,930 0,000 0,00% 0,968 0,930 0,930 apr '22
AMBIENTHESIS EO -,52 2,240 +0,010 +0,45% 2,240 2,230 2,230 31 mei
AMPLIFON S.P.A. ... 33,860 -0,020 -0,06% 33,930 33,350 33,880 31 mei
AMUND.I.M.EMUSRIP... 0,000 -73,650 -100,00% 0,000 0,000 73,650
ANIMA HOLDING S.P.A. 4,891 +0,111 +2,32% 4,910 4,734 4,780 31 mei
ANTARES VISION SP... 3,455 +0,065 +1,92% 3,468 3,360 3,390 31 mei
AQUAFIL S.P.A. 3,125 +0,013 +0,40% 3,138 3,125 3,113 31 mei
ARISTON HOLD.N.V.... 4,709 -0,103 -2,14% 4,796 4,690 4,812 31 mei
ASCOPIAVE S.P.A. ... 2,250 +0,015 +0,67% 2,255 2,240 2,235 31 mei
ASTALDI S.P.A. ... 0,431 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,431 jul '21
ASTM S.P.A. 27,920 -0,020 -0,07% 0,000 0,000 27,940 jun '21
ATLANTIA S.P.A. 22,990 0,000 0,00% 22,990 22,960 22,990 dec '22
AUTOGRILL S.P.A. 7,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,080 19 jul
AUTOSTRADE MER. ... 2,700 +0,080 +3,05% 2,700 2,700 2,620 31 mei
AVIO S.P.A. 11,900 -0,030 -0,25% 11,960 11,820 11,930 31 mei
AZIMUT HLDG S.P.A. 24,380 -0,200 -0,81% 24,660 24,270 24,580 31 mei
B.F. S.P.A. 3,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,660 29 mei
B+C SPEAKERS S.P.A. 16,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,600 22 mei
BANCA GENERALI ... 38,540 +0,160 +0,42% 38,600 38,120 38,380 31 mei
BANCA IFIS S.P.A.... 20,180 +0,270 +1,36% 20,200 19,800 19,910 31 mei
BANCA MEDIOLANUM ... 10,590 +0,160 +1,53% 10,590 10,330 10,430 31 mei
BANCA PROFILO 0,210 -0,002 -0,94% 0,210 0,210 0,212 31 mei
BANCA SISTEMA SPA... 1,630 -0,006 -0,37% 1,640 1,614 1,636 31 mei
BASICNET ... 3,715 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,715 23 mei
BASTOGI SPA 0,374 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,374 12 apr
BB BIOTECH NAM. ... 1,244 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 jan '21
BB BIOTECH NAM. ... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
BCA BPM S.P.A. 6,620 +0,016 +0,24% 6,666 6,573 6,604 31 mei
BCA FINNAT EURAM.... 0,309 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,309 jul '22
BCA INTERMOB. INV... 0,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,050 mrt '22
BCA MONTE D.PASCH... 4,938 +0,018 +0,37% 5,018 4,910 4,920 31 mei
BCA POP.DI SONDRI... 7,215 +0,025 +0,35% 7,250 7,155 7,190 31 mei
BCO DES. BRIANZA ... 5,220 +0,010 +0,19% 5,220 5,180 5,210 31 mei
BCO DES. BRIANZA RNC 2,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,360 mrt '21
BE SHAPING THE FU... 3,448 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,448 dec '22
BEEWIZE S.P.A. ... 0,000 -0,698 -100,00% 0,000 0,000 0,698
BEGHELLI S.P.A. ... 0,237 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,237 28 mrt
BESTBE HOLDING S.... 0,003 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,003 29 apr
BFF BANK S.P.A. 9,155 +0,275 +3,10% 9,155 8,885 8,880 31 mei
BIALETTI INDUSTRIE 0,287 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,287 07 sep
BIANCAMANO S.P.A.... 0,184 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,184 mrt '21
BIESSE S.P.A. ... 12,005 -0,125 -1,03% 12,010 11,870 12,130 31 mei
BIOERA SPA 0,082 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,082 06 mei
BNP PARIBAS INH. ... 53,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 53,180 mrt '23
BNP PARIBAS INH. ... 67,910 +0,350 +0,52% 68,040 67,910 67,560 31 mei
BNPPE.-F.E./N.E.C... 0,000 -9,997 -100,00% 0,000 0,000 9,997
BNPPE-MSCI EMU X ... 0,000 -9,575 -100,00% 0,000 0,000 9,575
BORGOSESIA EO 1,20 0,716 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,716 jun '23
BORGOSESIA RISP. NC 0,000 -1,240 -100,00% 0,000 0,000 1,240
BPER BANCA ... 4,933 -0,011 -0,22% 5,034 4,910 4,944 31 mei
BREMBO N.V. 10,680 +0,134 +1,27% 10,680 10,448 10,546 31 mei
BRIOSCHI SVILUPPO... 0,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,050 22 mei
BRUNELLO CUCINELL... 92,525 -0,775 -0,83% 93,100 91,850 93,300 31 mei
BUZZI 38,730 -1,170 -2,93% 39,980 38,630 39,900 31 mei
BUZZI UNICEM RISP... 14,220 0,000 0,00% 14,260 14,100 14,220 jan '21
C.D.LATTE D'ITALI... 2,920 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,920 26 mrt
CAIRO COMNCT. 2,080 +0,002 +0,12% 2,100 2,060 2,078 31 mei
CALEFFI S.P.A. 1,300 +0,023 +1,79% 0,000 0,000 1,277 mrt '22
CALTAGIRONE EDITO... 0,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,950 mrt '23
CALTAGIRONE SPA ... 5,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,220 24 mei
CAREL INDUSTRIES 17,430 -0,110 -0,63% 17,720 17,400 17,540 31 mei
CARRARO S.P.A. ... 2,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,540 aug '21
CEMBRE S.P.A. ... 40,450 -0,150 -0,37% 40,450 39,750 40,600 31 mei
CEMENTIR HOLDING ... 10,020 -0,050 -0,50% 10,140 9,970 10,070 31 mei
CERVED GROUP S.P.A. 10,210 0,000 0,00% 10,210 10,200 10,210 feb '22
CIR SPA ... 0,559 +0,010 +1,82% 0,561 0,545 0,549 31 mei
CIVITANAVI SYSTEM... 6,120 +0,020 +0,33% 6,120 6,100 6,100 31 mei
CLASS EDITORI A 0,096 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,096 23 mei
CNH INDUSTRIAL ... 11,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,060 29 dec
CNH INDUSTRIAL ... 9,580 -0,278 -2,82% 9,834 9,564 9,858 31 mei
COIMA RES SPA SIIQ 9,980 0,000 0,00% 9,980 9,980 9,980 aug '22
COMER INDS S.P.A. 30,400 +0,750 +2,53% 30,400 30,200 29,650 31 mei
COMPAGNIA IMMOBIL... 0,072 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,072 13 feb
CONAFI S.P.A. 0,302 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,302 16 mei
CREDITO EMILIANO ... 9,610 -0,030 -0,31% 9,660 9,560 9,640 31 mei
CREDITO VALTELLINESE 12,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,270 jun '21
CSP ITL FASHION G... 0,378 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,378 mei '22
CY4GATE S.P.A. 6,580 +0,010 +0,15% 6,590 6,550 6,570 31 mei
D AMICO INTL SHIP.SA 6,880 -0,010 -0,15% 6,990 6,850 6,890 31 mei
DANIELI + C. 37,000 -0,350 -0,94% 37,650 36,900 37,350 31 mei
DANIELI +C.RISP.NC 27,500 0,000 0,00% 27,550 27,300 27,500 31 mei
DATALOGIC ... 5,900 -0,190 -3,12% 6,020 5,880 6,090 31 mei
DAVIDE CAMPARI-MI... 9,198 +0,112 +1,23% 9,198 9,031 9,086 31 mei
DE' LONGHI S.P.A.... 32,420 -0,280 -0,86% 32,760 32,040 32,700 31 mei
DEA CAPITAL S.P.A. 1,538 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,538 mrt '23
DEUTSCHE BANK AG ... 15,322 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,322 29 mei
DEXELANCE S.P.A. 10,480 -0,020 -0,19% 10,520 10,420 10,500 31 mei
DIASORIN S.P.A. ... 99,310 -1,340 -1,33% 100,500 97,860 100,650 31 mei
DIGITAL BROS S.P.A. 10,140 +0,020 +0,20% 10,340 10,060 10,120 31 mei
Digital Value SpA 62,150 -0,750 -1,19% 62,400 61,200 62,900 31 mei
E.P.H. S.P.A. 0,000 -60,000 -100,00% 0,000 0,000 60,000 11 jan
EDISON SPA RISP... 1,500 +0,015 +1,01% 1,510 1,490 1,485 31 mei
EEMS ITALIA S.P.A... 0,001 -0,274 -99,60% 0,000 0,000 0,275 27 feb
EL.EN. S.P.A. 10,010 -0,080 -0,79% 10,070 9,905 10,090 31 mei
ELICA S.P.A. ... 1,865 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,865 24 mei
EMAK SPA ... 1,196 -0,014 -1,16% 1,202 1,184 1,210 31 mei
ENAV S.P.A. ... 3,784 +0,054 +1,45% 3,790 3,682 3,730 31 mei
ENEL S.P.A. ... 6,654 +0,034 +0,51% 6,654 6,581 6,620 31 mei
ENERVIT S.P.A. 2,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,880 18 sep
ENI S.P.A. 14,516 +0,148 +1,03% 14,529 14,384 14,368 31 mei
EPRICE S.P.A. 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,011 aug '22
EQUITA GROUP S.P.A. 3,860 -0,040 -1,03% 3,880 3,850 3,900 31 mei
ERG S.P.A. ... 25,760 -0,140 -0,54% 25,900 25,440 25,900 31 mei
ESPRINET S.P.A. ... 4,944 -0,014 -0,28% 4,974 4,920 4,958 31 mei
EUKEDOS S.P.A. NU... 1,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,460 mei '22
EUROGROUP LAMINAT... 4,270 +0,020 +0,47% 4,312 4,206 4,250 31 mei
EUROTECH S.P.A. 1,282 -0,010 -0,77% 1,300 1,282 1,292 31 mei
EXOR N.V. 62,100 0,000 0,00% 62,800 60,780 62,100 sep '22
EXPRIVIA SPA ... 1,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,650 20 mei
F.I.L.A. S.P.A. 9,230 +0,040 +0,44% 9,260 9,110 9,190 31 mei
FALCK RENEWABLES ... 8,785 -0,008 -0,09% 8,795 8,785 8,793 mei '22
FERRARI N.V. 376,450 -0,350 -0,09% 378,600 374,500 376,800 31 mei
FERRETTI S.P.A. ... 3,050 -0,015 -0,49% 3,065 3,043 3,065 31 mei
FIDIA ... 0,782 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,782 28 mei
FIERA MILANO S.P.A. 3,840 +0,005 +0,13% 3,890 3,840 3,835 31 mei
FINCANTIERI SPA ... 0,591 -0,005 -0,92% 0,596 0,581 0,596 31 mei
FINECOBANK BCA FI... 14,768 -0,018 -0,12% 14,835 14,680 14,785 31 mei
FNM SPA 0,508 0,000 0,00% 0,516 0,508 0,508 31 mei
FT ICAV-F.F.A.XCH... 0,000 -20,605 -100,00% 0,000 0,000 20,605
FT ICAV-F.FTSE KO... 31,945 0,000 0,00% 0,000 0,000 31,945 06 mei
FT ICAV-F.G.Q.DIV... 28,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,330 nov '22
FT ICAV-FTSE CHN ... 21,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,050 24 mei
GABETTI PPTY SOL. 0,705 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,705 01 mrt
GAROFALO HEALTH CARE 5,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,100 30 mei
GAS PLUS S.P.A. 2,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,440 15 mei
GEFRAN SPA ... 8,360 +0,040 +0,48% 8,360 8,300 8,320 31 mei
GENERALI 23,620 +0,130 +0,55% 23,650 23,495 23,490 31 mei
GEOX S.P.A. ... 0,630 +0,002 +0,32% 0,630 0,629 0,628 31 mei
GIGLIO GROUP S.P.... 0,574 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,574 mei '23
GL X ETF-GXAUTELV... 0,000 -11,796 -100,00% 0,000 0,000 11,796
GL X ETF-GXCLDCOM... 9,225 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,225 02 mei
GL.X-SVR MIN. DLA 14,594 -0,088 -0,60% 14,594 14,594 14,682 31 mei
GPI S.P.A. NOM. 12,270 +0,020 +0,16% 12,300 12,260 12,250 31 mei
GVS S.P.A. 6,630 +0,010 +0,15% 6,660 6,560 6,620 31 mei
HERA S.P.A. ... 3,390 +0,040 +1,19% 3,390 3,334 3,350 31 mei
I GRANDI VIAGGI 0,984 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,984 apr '22
I.M.A.IND.MACCH.A... 67,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 67,950 jan '21
IL SOLE 24 ORE S.... 0,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,500 apr '22
IMMOBILIARE GR. D... 1,970 -0,004 -0,20% 1,987 1,958 1,974 31 mei
IMMSI S.P.A. 0,488 -0,003 -0,55% 0,499 0,488 0,491 31 mei
INDEL B S.P.A. 22,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,600 mrt '22
INDUSTRIE DE NORA 13,015 +0,085 +0,66% 13,100 12,865 12,930 31 mei
INFRASTRUT.WIRELE... 10,080 +0,100 +1,00% 10,110 9,915 9,980 31 mei
INTEK GROUP RISP.... 0,816 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,816 sep '22
INTEK GROUP S.P.A. 0,478 0,000 0,00% 0,479 0,461 0,478 sep '22
INTERCOS S.P.A. 15,980 -0,020 -0,12% 16,130 15,860 16,000 31 mei
INTERPUMP GRP ... 43,200 +0,420 +0,98% 43,220 42,400 42,780 31 mei
INTESA SANPAOLO 3,611 -0,002 -0,07% 3,652 3,602 3,613 31 mei
INVESCOMI CONSUM ... 535,690 0,000 0,00% 0,000 0,000 535,690 mei '23
INVESCOMI US COMM... 0,000 -52,010 -100,00% 0,000 0,000 52,010
INVESCOMI US FINA... 222,960 0,000 0,00% 0,000 0,000 222,960 mei '23
IRCE S.P.A. ... 2,560 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,560 apr '22
IREN S.P.A. ... 1,885 +0,003 +0,16% 1,887 1,870 1,882 31 mei
IS C.MSCI EMIMI U... 30,450 -0,895 -2,86% 30,520 30,450 31,345 31 mei
IS GL.HI.YI.C.B.U... 79,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,760 09 feb
ISAGRO S.P.A. 2,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,780 jul '21
ISAGRO UTS 2,750 0,000 0,00% 2,750 2,750 2,750 mei '21
ISH3-I.JPM.EMLGB.... 40,385 -0,105 -0,26% 40,385 40,375 40,490 31 mei
ISHARES PFANDBRIE... 0,000 -107,650 -100,00% 0,000 0,000 107,650
ISHS IV-AGEING PO... 6,644 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,644 27 mei
ISHSII-ASIA PROP.... 18,283 0,000 0,00% 0,000 0,000 18,283 27 feb
ISHSII-CORE MSCI ... 32,300 +0,115 +0,36% 32,300 32,300 32,185 31 mei
ISHSII-DL FR BD E... 4,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,800 09 nov
ISHSIII-MSCI P.EX... 43,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 43,540 mei '22
ISHSII-US PROP.YL... 24,570 +0,245 +1,01% 24,570 24,570 24,325 31 mei
ISHSIV-DIGITALISA... 8,041 -0,054 -0,67% 8,041 8,041 8,095 31 mei
ISHSIV-E.MSCI W.V... 39,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,670 29 mei
ISHSIV-M.USA ESC ... 8,782 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,782 28 mei
ISHSVI-E.MSCI EO ... 55,170 0,000 0,00% 0,000 0,000 55,170 19 jan
ISHSVII-C.MSCI P.... 161,020 +0,230 +0,14% 161,020 160,560 160,790 31 mei
ISHSVII-NASDAQ 10... 964,100 -22,030 -2,23% 973,720 963,520 986,130 31 mei
ISHSVII-NIKKEI 22... 233,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 233,600 07 mei
ISIV-E.MSCI WMF U... 69,110 -1,080 -1,54% 69,110 69,110 70,190 31 mei
ITALGAS S.P.A. O.N. 4,908 +0,050 +1,03% 4,910 4,844 4,858 31 mei
ITALIAN EXHIB. GRP 5,000 -0,060 -1,19% 5,040 5,000 5,060 31 mei
ITALIAN SEA GROUP 9,490 -0,015 -0,16% 9,570 9,360 9,505 31 mei
ITALMOBILIARE 29,875 +0,225 +0,76% 30,000 29,700 29,650 31 mei
ITWAY SPA 1,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,490 03 mei
IVECO GROUP N.V. ... 10,955 -0,140 -1,26% 11,050 10,845 11,095 31 mei
IVS GROUP S.A. ... 7,150 +0,010 +0,14% 7,160 7,140 7,140 31 mei
JUVENTUS FOOTBALL 1,921 -0,006 -0,32% 1,929 1,895 1,928 31 mei
JUVENTUS FOOTBALL... 0,211 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,211 21 mrt
KME GROUP RISP. N.C. 0,000 -0,816 -100,00% 0,000 0,000 0,816
KME GROUP S.P.A. 0,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,990 10 mei
LA DORIA S.P.A. ... 16,480 0,000 0,00% 16,480 16,480 16,480 mei '22
LANDI RENZO S.P.A... 0,588 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,588 mrt '23
LANDI RENZO S.P.A... 0,314 -0,019 -5,57% 0,324 0,314 0,332 31 mei
LEONARDO S.P.A. ... 23,620 +0,530 +2,30% 23,810 23,090 23,090 31 mei
LIF-600 OIL+G. EOA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
LIF-AMDEMESGSCR.U... 13,392 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,392 11 apr
LIF-FUT.MOB.ETF DLA 16,186 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,186 27 mei
LIF-SM.CIT.ETF DLA 11,630 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,630 08 nov
LOTTOMATICA GROUP... 11,090 +0,150 +1,37% 11,130 10,910 10,940 31 mei
LUFTHANSA AG VNA ... 6,406 +0,088 +1,39% 6,406 6,330 6,318 31 mei
LU-VE S.P.A. NOM. 24,950 -0,050 -0,20% 25,100 24,550 25,000 31 mei
MAIRE SPA 7,558 -0,042 -0,56% 7,620 7,400 7,600 31 mei
MAIRE TECNIMONT SPA 3,746 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,746 mrt '23
MARR S.P.A. ... 11,500 +0,080 +0,70% 11,580 11,380 11,420 31 mei
MASSIMO ZANETTI B... 5,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,480 feb '21
MEDIOBCA ... 14,540 +0,040 +0,28% 14,608 14,450 14,500 31 mei
MET.EXTRA S.P.A. 5,900 0,000 0,00% 5,900 5,900 5,900 feb '22
MET.EXTRA S.P.A. 3,120 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,120 15 jan
MFE-MEDIAFOREU. A... 3,138 +0,070 +2,28% 3,144 3,040 3,068 31 mei
MFE-MEDIAFOREU. B... 4,194 +0,088 +2,14% 4,204 4,066 4,106 31 mei
MFE-MEDIAFOREUROP... 2,378 0,000 0,00% 2,384 2,365 2,378 dec '21
MITTEL ... 1,340 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,340 mei '22
MOLTIPLY GROUP 37,850 +0,400 +1,07% 37,950 37,050 37,450 31 mei
MONCLER S.P.A. 61,260 +0,080 +0,13% 61,560 60,940 61,180 31 mei
MONDADORI ED. ... 2,330 +0,023 +0,98% 2,355 2,305 2,308 31 mei
MONDO TV SPA ... 0,206 -0,001 -0,24% 0,206 0,206 0,207 31 mei
MONRIF S.P.A. ... 0,072 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,072 apr '22
MUF-AMU.MSCI EMER... 11,024 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,024 jun '23
MUF-AMU.MSCI INDI... 29,590 -0,110 -0,37% 29,590 29,525 29,700 31 mei
MUL AMUN EAEUR ER... 25,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,410 10 mei
MUL AMUN TURKEY E... 54,200 +0,450 +0,84% 54,200 54,200 53,750 31 mei
MUL-A.USTB31 D 89,540 +0,330 +0,37% 0,000 0,000 89,210 mei '23
MUL-L.EM LA.AM. EOA 29,685 0,000 0,00% 0,000 0,000 29,685 sep '22
MUL-LYX.MSCI RUSS... 35,245 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,245 feb '22
MUL-LYX.MSCI W.UT... 305,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 305,050 aug '22
NETWEEK S.P.A. 0,055 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,055 19 mrt
NEWLAT FOOD S.P.A 8,330 +0,160 +1,96% 8,330 8,130 8,170 31 mei
NEXI S.P.A. 6,112 -0,034 -0,55% 6,166 6,080 6,146 31 mei
NEXT RE SIIQ S.P.A. 3,590 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,590 apr '22
NOKIA OYJ EO-,06 4,277 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,277 mrt '23
NOKIA OYJ EO-,06 3,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,490 29 mei
OLIDATA 0,638 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,638 14 mei
OPENJOBMETIS S.P.... 16,350 0,000 0,00% 16,400 16,350 16,350 31 mei
ORSERO S.P.A. 13,020 -0,100 -0,76% 13,080 12,960 13,120 31 mei
OVS S.P.A. 2,714 -0,006 -0,22% 2,732 2,666 2,720 31 mei
Palantir Technolo... 19,950 +0,702 +3,65% 20,180 19,950 19,248 31 mei
PANARIAGROUP IND.... 1,995 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,995 jul '21
PHARMANUTRA S.P.A. 48,500 +0,100 +0,21% 48,500 48,000 48,400 31 mei
PHILOGEN S.P.A. 21,100 +0,400 +1,93% 21,500 20,900 20,700 31 mei
PIAGGIO + C. NAM. 2,831 +0,023 +0,82% 2,834 2,800 2,808 31 mei
PIERREL S.P.A. 1,745 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,745 16 okt
PININFARINA ... 0,776 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,776 27 mei
PIOVAN S.P.A. 12,200 +0,175 +1,46% 12,200 12,200 12,025 31 mei
PIQUADRO S.P.A. 2,170 -0,155 -6,67% 2,170 2,170 2,325 31 mei
PIRELLI + C. 6,070 +0,160 +2,71% 6,082 5,928 5,910 31 mei
PITECO S.P.A. 11,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,150 jun '22
PLC SpA 2,170 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,170 jun '22
POLIGRAFICA S.F. ... 7,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,080 nov '21
POSTE ITALIANE SP... 12,650 +0,120 +0,96% 12,730 12,535 12,530 31 mei
PRIMA INDUSTRIE ... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 mrt '23
PRYSMIAN S.P.A. ... 59,900 +0,580 +0,98% 60,200 58,660 59,320 31 mei
RAI WAY SPA O.N. 5,200 +0,020 +0,39% 5,200 5,145 5,180 31 mei
RATTI SPA 2,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,650 08 nov
RCS MEDIAGROUP ... 0,780 -0,006 -0,76% 0,784 0,780 0,786 31 mei
RECORDATI SPA ... 48,280 +0,820 +1,73% 48,680 47,440 47,460 31 mei
REPLY S.P.A. ... 126,200 -7,100 -5,33% 132,600 125,550 133,300 31 mei
RETELIT S.P.A. NUOVA 3,095 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,095 nov '21
Rheinmetall AG 526,000 +8,800 +1,70% 526,000 521,800 517,200 31 mei
RISANAMENTO 0,029 -0,002 -5,83% 0,029 0,029 0,031 31 mei
ROSSS S.P.A. ... 0,836 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,836 feb '22
SABAF SPA ... 18,025 -0,175 -0,96% 18,025 18,000 18,200 31 mei
SAES GETTERS 26,550 +0,050 +0,19% 26,600 26,500 26,500 31 mei
SAES GETTERS RISP... 28,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,100 03 aug
SAFILO GROUP S.P.... 1,150 -0,009 -0,78% 1,160 1,144 1,159 31 mei
SAIPEM 2,289 -0,036 -1,55% 2,326 2,277 2,325 31 mei
SAIPEM RISP. NC 0,000 -1.495,000 -100,00% 0,000 0,000 1.495,000
SAIPEM-ANR- 0,042 0,000 0,00% 0,042 0,029 0,042 jul '22
SALCEF GROUP S.P.A. 25,550 +0,050 +0,20% 25,550 25,475 25,500 31 mei
SALVATORE FERRAG.... 9,285 -0,085 -0,91% 9,355 9,215 9,370 31 mei
SANLORENZO IN SIG... 41,975 -0,325 -0,77% 42,350 41,250 42,300 31 mei
SARAS S.P.A.RAFFI... 1,622 +0,008 +0,53% 1,624 1,610 1,613 31 mei
SECO S.P.A. 3,125 -0,095 -2,95% 3,208 3,100 3,220 31 mei
SERI INDUSTRIAL ... 4,125 -0,050 -1,20% 4,125 4,123 4,175 31 mei
SERVIZI ITALIA NO... 1,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,790 23 feb
SESA S.P.A. 105,150 -2,350 -2,19% 107,500 104,600 107,500 31 mei
SIT S.P.A. ... 2,335 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,335 09 mei
SNAM S.P.A. 4,345 +0,028 +0,65% 4,348 4,304 4,317 31 mei
SOC. CATTOLICA DI... 6,745 0,000 0,00% 6,745 6,740 6,745 aug '22
SOC. SPORT. LAZIO... 0,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,670 24 mei
SOFTLAB S.P.A. 0,000 -2,410 -100,00% 0,000 0,000 2,410
SOGEFI SPA ... 2,948 -0,005 -0,17% 2,950 2,878 2,953 31 mei
SOGEFI SPA ... 1,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,100 mrt '23
SOL S.P.A. ... 33,025 +1,025 +3,20% 33,100 32,250 32,000 31 mei
Somec SpA 15,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,650 30 mei
SPDR RUSS.2000US.... 54,045 +0,085 +0,16% 54,050 54,020 53,960 31 mei
STELLANTIS NV ... 20,248 -0,228 -1,11% 20,585 20,163 20,475 31 mei
STMICROELECTRONICS 37,540 -0,235 -0,62% 38,280 37,410 37,775 31 mei
TAMBURI INVT PART... 9,420 +0,055 +0,59% 9,420 9,250 9,365 31 mei
TAS TECNOLOGIA AVAN. 2,190 0,000 0,00% 2,190 2,190 2,190 mei '22
TECHEDGE S.P.A. ... 0,000 -5,080 -100,00% 0,000 0,000 5,080
TECHNOGYM S.P.A. 9,255 0,000 0,00% 9,270 9,185 9,255 31 mei
TECHNOPROBE S.P.A. 9,035 -0,055 -0,61% 9,230 8,930 9,090 31 mei
TELECOM ITALIA 0,242 -0,007 -2,77% 0,251 0,232 0,249 31 mei
