Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PANALPINA N 258,800 0,000 0,00% 258,800 248,000 258,800 jan '20
PARGESA I 80,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 80,900 nov '20
PARTNERS GROUP N 1.219,000 +38,000 +3,22% 1.219,000 1.187,500 1.181,000 17:30
PATRIMONIUM CH RE 175,000 0,000 0,00% 175,000 174,000 175,000 17:30
Peach Property N 9,140 +0,100 +1,11% 9,140 9,000 9,040 17:30
PERFECT N 0,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,040 jun '22
PERROT DUVAL I 54,500 +0,500 +0,93% 54,500 54,500 54,000 17:30
PHILIP MRRS INT-WI 81,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 81,500 18 apr
PHOENIX I 421,000 0,000 0,00% 394,000 383,000 421,000 26 mei
PictCH SMSC PdyCHF 9.305,000 0,000 0,00% 9.305,000 9.305,000 9.305,000 22 apr
PictCH SMTCHFPdyCHF 191,000 -2,200 -1,14% 191,000 191,000 193,200 30 jan
PictCH SwHiDiv P 360,900 +7,800 +2,21% 0,000 0,000 353,100 12 apr
Pictet-Security P... 298,000 -30,700 -9,34% 0,000 0,000 328,700 22 jun
Pictet-Water-HP CHF 591,000 +13,500 +2,34% 0,000 0,000 577,500 12 apr
Pictet-Water-P EUR 530,500 +9,000 +1,73% 530,500 530,500 521,500 09 apr
PIMCO EM LOC BD S... 64,344 +0,418 +0,65% 64,344 64,344 63,926 17:14
PIMCO Euro Short ... 97,892 +0,106 +0,11% 97,892 97,892 97,786 09:02
PIMCO LOW DUR USD... 96,952 0,000 0,00% 96,952 96,952 96,952 22 apr
PIMCO LOW DUR USD... 98,042 -0,010 -0,01% 0,000 0,000 98,052 18 apr
PIMCO SHORT HIGH ... 92,214 +0,378 +0,41% 92,214 92,214 91,836 17:27
PIMCO SHT HIGH YL... 73,376 0,000 0,00% 73,376 73,220 73,376 22 apr
PIMCO SHT TERM HI... 144,450 +1,345 +0,94% 0,000 0,000 143,105 09 apr
PIMCO SHT TRM HIG... 113,365 +0,540 +0,48% 113,500 113,120 112,825 17:19
PIMCO SHT TRM HIG... 8,680 -0,035 -0,40% 0,000 0,000 8,715 19 apr
PIMCO USD Short M... 99,940 0,000 0,00% 99,940 99,940 99,940 22 apr
PLAZZA N 301,000 0,000 0,00% 302,000 299,000 301,000 17:30
Plenum CAT Bd R CHF 102,400 -4,700 -4,39% 0,000 0,000 107,100 apr '22
PMCO SC ST HY Crp... 110,670 +0,885 +0,81% 0,000 0,000 109,785 19 mrt
POENINA HOLDING N 51,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,600 jun '22
Polymen Fonds 144,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,000 okt '22
Prec Cap Gl Minin... 85,800 +2,600 +3,12% 0,000 0,000 83,200 12 apr
PRIVATE EQUITY N 71,200 +1,000 +1,42% 71,200 71,200 70,200 17:30
PROCIMMO 151,500 +1,500 +1,00% 151,500 150,000 150,000 17:30
PSP N 116,900 +0,900 +0,78% 117,000 115,900 116,000 17:30
Quantex StPM R 262,100 +1,600 +0,61% 0,000 0,000 260,500 18 apr
Raif Fut Sw Stock 330,500 +5,900 +1,82% 0,000 0,000 324,600 25 mrt
Raif Solid Gold A... 7.068,000 -59,000 -0,83% 7.068,000 7.068,000 7.127,000 15:45
Raif Solid Gold H... 4.784,000 -29,500 -0,61% 4.784,000 4.733,500 4.813,500 15:45
Raif Solid Gold O... 2.014,500 -18,000 -0,89% 2.018,000 1.990,800 2.032,500 15:41
Raif Solid Gold O... 2.228,000 -39,500 -1,74% 2.228,000 2.208,500 2.267,500 15:45
Raif Solid Gold O... 1.500,000 -2,600 -0,17% 1.500,000 1.481,200 1.502,600 16:00
Rapid Nutrition N 0,082 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,082 jul '21
REALSTONE 141,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,500 mei '21
REALSTONE DEV 158,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 158,500 mei '21
RELIEF THERAPEUTI... 1,285 +0,025 +1,98% 1,300 1,215 1,260 17:30
Residentia 99,000 -0,200 -0,20% 99,200 98,000 99,200 17:30
RFP SM Caps CH 349,100 -14,100 -3,88% 0,000 0,000 363,200 12 feb
RICHEMONT N 129,350 +2,150 +1,69% 129,350 127,900 127,200 17:30
RIETER N 125,400 +1,800 +1,46% 125,400 123,400 123,600 17:30
ROCHE GS 229,700 +3,900 +1,73% 230,500 225,600 225,800 17:30
ROCHE I 250,200 +6,000 +2,46% 250,200 244,800 244,200 17:30
Rothschild RE Swiss 146,000 -0,500 -0,34% 147,000 145,000 146,500 17:30
SANTHERA N 9,650 +0,120 +1,26% 9,650 9,260 9,530 17:30
SaraSelect P CHF 1.782,000 +21,000 +1,19% 0,000 0,000 1.761,000 15 apr
SCHAFFNER N 500,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 500,000 12 apr
Schindler Hld.PS 228,400 +2,000 +0,88% 228,400 225,400 226,400 17:30
SCHINDLER N 221,500 +1,000 +0,45% 221,500 218,500 220,500 17:30
SCHLATTER N 26,000 +0,800 +3,17% 26,000 25,400 25,200 17:32
SCHLUMBERGER 17,100 0,000 0,00% 17,100 16,600 17,100 jun '20
SCHRODER ImmoPlus 161,000 -0,500 -0,31% 161,500 160,000 161,500 17:30
SCHWEITER N 414,000 -18,000 -4,17% 433,000 410,000 432,000 17:30
SENSIRION N 61,100 +3,400 +5,89% 61,800 57,900 57,700 17:30
SF Retail Propert... 114,500 -0,500 -0,43% 115,000 114,500 115,000 17:30
SF Sustainable Pr... 122,000 +1,000 +0,83% 122,000 120,000 121,000 17:30
SF Urban Properti... 94,000 0,000 0,00% 94,000 93,000 94,000 17:30
SFC 83,000 0,000 0,00% 83,000 81,200 83,000 17:30
SFS Group N 112,600 +1,400 +1,26% 112,800 110,600 111,200 17:30
SGS N 81,500 -0,740 -0,90% 82,360 81,260 82,240 17:30
SHL TELEMEDICINE N 4,850 +0,250 +5,43% 4,850 4,850 4,600 17:30
SIEGFRIED N 884,000 0,000 0,00% 892,000 879,000 884,000 17:30
SIG Group N 19,360 +0,150 +0,78% 19,550 19,300 19,210 17:30
SIKA N 257,700 +0,200 +0,08% 259,800 256,100 257,500 17:30
SNB N 4.140,000 +90,000 +2,22% 4.140,000 4.120,000 4.050,000 17:30
SOLVL 61 PRT 293,000 +1,000 +0,34% 294,000 289,000 292,000 17:30
SONOVA N 255,200 +1,900 +0,75% 255,200 252,000 253,300 17:30
SONOVA N 2. LINIE 228,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 228,600 jan '23
SPCE N 16,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,000 apr '23
SPDR 0-3 Y. Euro ... 28,776 0,000 0,00% 28,779 28,776 28,776 22 apr
SPDR 0-3 Y. U.S. ... 44,511 -0,178 -0,40% 0,000 0,000 44,689 27 mrt
SPDR 10+ EURO GOV... 35,185 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,185 okt '21
SPDR 10+ US CORPO... 37,630 +0,810 +2,20% 0,000 0,000 36,820 sep '21
SPDR 10+ US TREASURY 34,300 +1,635 +5,01% 0,000 0,000 32,665 sep '21
SPDR 1-10 US CORP... 28,875 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,875 17 apr
SPDR 1-3 Year Eur... 49,549 +0,184 +0,37% 49,549 49,549 49,365 16:58
SPDR 3-7 US TREASURY 31,125 +0,270 +0,88% 0,000 0,000 30,855 aug '21
SPDR 7-10 US TREA... 31,325 +0,260 +0,84% 0,000 0,000 31,065 okt '21
SPDR BARC 3-5 YR ... 34,115 +0,410 +1,22% 0,000 0,000 33,705 aug '21
SPDR BB EMD Local... 27,469 +0,466 +1,73% 0,000 0,000 27,003 05 apr
SPDR DJ Global Re... 28,200 +0,340 +1,22% 28,200 28,200 27,860 13:04
SPDR EM Asia 63,770 +0,500 +0,79% 63,770 63,770 63,270 15:58
SPDR EM Dividend 12,222 +0,112 +0,92% 0,000 0,000 12,110 10 apr
SPDR EMD local 50,000 +0,583 +1,18% 0,000 0,000 49,417 15 apr
SPDR EUR HY 49,143 -0,461 -0,93% 0,000 0,000 49,604 17 apr
SPDR Euro Agg 52,084 -0,292 -0,56% 0,000 0,000 52,376 14 mrt
SPDR Euro Gov 54,700 +0,434 +0,80% 0,000 0,000 54,266 12 apr
SPDR Euro Low Vol... 46,075 +0,645 +1,42% 46,075 46,075 45,430 17:16
SPDR FTSE EPRA Eu... 25,870 +0,410 +1,61% 25,870 25,820 25,460 13:52
SPDR FTSE UK All ... 5,883 -0,031 -0,52% 0,000 0,000 5,914 22 mrt
SPDR FTSE UK All ... 73,740 +0,650 +0,89% 73,740 73,740 73,090 13:15
SPDR Gbl Agg 24,759 +0,070 +0,28% 0,000 0,000 24,689 12 apr
SPDR Gbl Agg CHF Hdg 27,022 +0,038 +0,14% 27,033 26,965 26,984 17:21
SPDR Gbl Agg EUR Hdg 30,685 +0,130 +0,43% 0,000 0,000 30,555 sep '21
SPDR Gbl Agg USD Hdg 32,840 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,840 okt '21
SPDR GBL CONV CHF... 34,962 -0,221 -0,63% 35,139 34,962 35,183 16:27
SPDR GBL CONV EUR... 41,435 -0,680 -1,61% 0,000 0,000 42,115 okt '21
SPDR I S&P500 Low... 64,300 +0,040 +0,06% 64,300 64,300 64,260 05 apr
SPDR MSCI ACWI 189,700 +1,760 +0,94% 189,700 189,500 187,940 14:30
SPDR MSCI EM 63,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 63,620 okt '21
SPDR MSCI EMU 74,670 +2,950 +4,11% 0,000 0,000 71,720 28 mrt
SPDR MSCI EUR VALUE 46,650 +0,800 +1,74% 46,650 46,650 45,850 02 apr
SPDR MSCI Europe ... 175,220 +0,440 +0,25% 0,000 0,000 174,780 17 apr
SPDR MSCI Europe ... 208,800 +1,650 +0,80% 208,800 208,800 207,150 17:16
SPDR MSCI Europe ... 208,750 0,000 0,00% 208,750 208,750 208,750 22 apr
SPDR MSCI Europe ETF 292,100 +2,650 +0,92% 0,000 0,000 289,450 22 mrt
SPDR MSCI Europe ... 77,540 -1,030 -1,31% 0,000 0,000 78,570 19 apr
SPDR MSCI Europe ... 204,900 -3,350 -1,61% 0,000 0,000 208,250 19 apr
SPDR MSCI Europe ... 284,750 0,000 0,00% 285,550 284,750 284,750 22 apr
SPDR MSCI Europe ... 127,300 0,000 0,00% 127,300 127,300 127,300 22 apr
SPDR MSCI USA VALUE 53,070 0,000 0,00% 53,070 53,070 53,070 22 apr
SPDR MSCI World C... 45,080 +0,320 +0,71% 45,080 45,080 44,760 17:16
SPDR MSCI World F... 61,900 +0,670 +1,09% 61,900 61,710 61,230 15:27
SPDR MSCI World H... 59,010 -0,350 -0,59% 0,000 0,000 59,360 19 apr
SPDR MSCI World I... 64,110 0,000 0,00% 64,110 64,110 64,110 22 apr
SPDR MSCI World M... 61,200 -0,170 -0,28% 61,200 61,200 61,370 13:52
SPDR MSCI World S... 89,350 +0,480 +0,54% 89,350 89,250 88,870 15:02
SPDR MSCI World T... 142,240 +3,660 +2,64% 142,240 139,980 138,580 17:36
SPDR MSCI World T... 52,350 +0,920 +1,79% 52,350 52,350 51,430 17:11
SPDR MSCI World U... 34,795 +0,545 +1,59% 34,815 34,495 34,250 17:04
SPDR MSCI World U... 45,885 -0,765 -1,64% 0,000 0,000 46,650 18 apr
SPDR MULTIASSET G... 34,035 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,035 okt '21
SPDR Russell 2000 52,100 +1,240 +2,44% 52,100 51,310 50,860 16:31
SPDR S&P 400 U.S.... 79,070 0,000 0,00% 79,070 79,070 79,070 22 apr
SPDR S&P 500 UCIT... 457,800 +3,750 +0,83% 458,300 456,500 454,050 13:32
SPDR S&P Euro Div... 22,640 -0,135 -0,59% 0,000 0,000 22,775 19 apr
SPDR S&P Global D... 28,180 +0,325 +1,17% 28,180 27,950 27,855 17:36
SPDR S&P Pan Asia... 39,300 -0,165 -0,42% 0,000 0,000 39,465 18 apr
SPDR S&P UK Div A... 11,188 +0,122 +1,10% 11,188 11,188 11,066 09:00
SPDR S&P US Comms... 34,480 +0,780 +2,31% 34,480 34,480 33,700 16:36
SPDR S&P US Cons ... 49,340 0,000 0,00% 49,340 49,340 49,340 22 apr
SPDR S&P US Cons ... 38,090 +0,280 +0,74% 38,100 38,090 37,810 16:36
SPDR S&P US Energ... 36,040 0,000 0,00% 36,040 36,040 36,040 16:33
SPDR S&P US Finan... 47,255 +0,435 +0,93% 47,255 47,255 46,820 14:42
SPDR S&P US Healt... 42,005 -0,115 -0,27% 42,005 42,005 42,120 09:00
SPDR S&P US Indus... 52,140 +0,750 +1,46% 52,140 51,570 51,390 16:23
SPDR S&P US Mater... 42,585 -0,445 -1,03% 43,050 42,585 43,030 13:59
SPDR S&P US Tech ETF 102,740 +2,140 +2,13% 102,780 101,400 100,600 17:19
SPDR S&P US Utili... 40,000 +0,820 +2,09% 40,000 40,000 39,180 16:33
SPDR TR GLOBAL CO... 41,467 +0,323 +0,79% 41,467 41,400 41,144 16:33
SPDR U.S. Agg 102,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 102,780 okt '21
SPDR U.S. Dividend 64,450 +0,490 +0,77% 64,450 64,410 63,960 16:55
SPDR US TIPS 28,132 +0,025 +0,09% 0,000 0,000 28,107 19 apr
SPEXIS N 0,059 +0,001 +2,43% 0,059 0,055 0,058 17:30
Spr Alpina Gold U... 279,700 +3,400 +1,23% 0,000 0,000 276,300 19 apr
ST GALLER KB N 476,000 -0,500 -0,10% 479,500 474,500 476,500 17:30
STADLER RAIL N 27,350 0,000 0,00% 27,450 26,700 27,350 17:30
STARRAGTORNOSGr N 54,000 0,000 0,00% 54,000 53,000 54,000 17:30
STRAUMANN N 136,850 +1,750 +1,30% 137,300 135,550 135,100 17:30
STREAM 255,150 +7,950 +3,22% 255,150 255,150 247,200 09 apr
STREETBOX REAL ES... 504,000 +4,000 +0,80% 504,000 500,000 500,000 17:30
Sulzer N 110,800 0,000 0,00% 111,600 108,200 110,800 17:30
SUNRISE N 108,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 108,600 apr '21
Swatch Group I 194,050 +0,400 +0,21% 195,600 192,500 193,650 17:30
Swatch Group N 38,500 +0,150 +0,39% 38,750 38,100 38,350 17:30
SWC Physical Gold... 1.517,600 0,000 0,00% 1.517,600 1.501,800 1.517,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.518,200 0,000 0,00% 1.526,800 1.518,200 1.518,200 18 okt
SWC Physical Gold... 1.145,400 0,000 0,00% 1.148,400 1.141,000 1.145,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.154,600 0,000 0,00% 1.156,200 1.150,400 1.154,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.005,000 0,000 0,00% 1.005,000 1.005,000 1.005,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.010,400 0,000 0,00% 1.010,400 1.010,400 1.010,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.824,000 0,000 0,00% 1.824,000 1.817,600 1.824,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.832,600 0,000 0,00% 1.839,200 1.832,600 1.832,600 18 okt
SWC Physical Pall... 655,800 0,000 0,00% 655,800 655,800 655,800 05 dec
SWC Physical Pall... 1.735,800 +25,000 +1,46% 1.735,800 1.735,800 1.710,800 aug '20
SWC Physical Pall... 479,000 +16,350 +3,53% 0,000 0,000 462,650 04 dec
SWC Physical Pall... 1.195,200 +4,000 +0,34% 1.195,200 1.195,200 1.191,200 aug '20
SWC Physical Pall... 1.084,600 -30,200 -2,71% 1.084,600 1.084,600 1.114,800 jul '20
SWC Physical Pall... 1.097,800 -31,000 -2,75% 1.097,800 1.097,800 1.128,800 jul '20
SWC Physical Pall... 2.036,500 -1,000 -0,05% 2.036,500 2.036,500 2.037,500 aug '20
SWC Physical Pall... 880,400 0,000 0,00% 880,400 879,700 880,400 05 dec
SWC Physical Plat... 597,400 0,000 0,00% 620,000 597,400 597,400 18 okt
SWC Physical Plat... 707,100 0,000 0,00% 710,200 707,100 707,100 aug '20
SWC Physical Plat... 443,550 +6,900 +1,58% 443,550 442,750 436,650 17 okt
SWC Physical Plat... 516,200 +28,550 +5,85% 516,200 511,800 487,650 aug '20
SWC Physical Plat... 524,300 +30,850 +6,25% 524,300 517,800 493,450 aug '20
SWC Physical Plat... 805,500 0,000 0,00% 826,200 805,500 805,500 18 okt
SWC Physical Plat... 878,600 0,000 0,00% 878,600 878,600 878,600 aug '20
SWC Physical Silv... 15,468 0,000 0,00% 15,468 15,468 15,468 05 dec
SWC Physical Silv... 15,820 0,000 0,00% 15,820 15,820 15,820 05 dec
SWC Physical Silv... 11,242 0,000 0,00% 11,242 11,242 11,242 05 dec
SWC Physical Silv... 13,758 -0,408 -2,88% 13,758 13,758 14,166 aug '20
SWC Physical Silv... 11,024 -0,250 -2,22% 0,000 0,000 11,274 21 nov
SWC Physical Silv... 22,520 +0,965 +4,48% 0,000 0,000 21,555 04 dec
SWC Physical Silv... 23,160 +1,165 +5,30% 0,000 0,000 21,995 01 dec
SWC(CH) Eq Gl Fut... 2.177,000 -52,000 -2,33% 0,000 0,000 2.229,000 13 mrt
SWC(CH) RE SwCom 107,000 0,000 0,00% 107,500 107,000 107,000 17:30
SWC(CH)EF Res SMC... 853,000 -8,000 -0,93% 0,000 0,000 861,000 12 feb
SWC(CH)EF Sus AA 217,100 -0,100 -0,05% 217,100 217,100 217,200 14:18
SWC(CH)IEF Pacifi... 97,000 -8,900 -8,40% 0,000 0,000 105,900 23 aug
SWC(CH)IEF Sw Tot FA 149,400 -1,300 -0,86% 0,000 0,000 150,700 17 apr
SWC(CH)IEF Switze... 172,700 +3,500 +2,07% 172,700 172,700 169,200 02 apr
SWC(CH)IEF USA FA 244,300 -0,300 -0,12% 0,000 0,000 244,600 20 feb
SWC(CH)IREF Swi i... 120,400 0,000 0,00% 120,400 120,400 120,400 22 apr
SWISS LIFE HOLDIN... 627,000 +11,200 +1,82% 627,000 615,000 615,800 17:30
SWISS LIFE HOLDIN... 635,400 0,000 0,00% 636,000 628,400 635,400 28 mrt
Swiss Life REF (CH) 118,000 0,000 0,00% 118,500 117,000 118,000 17:30
SWISS PRIME SITE N 85,500 +0,950 +1,12% 85,500 84,350 84,550 17:30
SWISS RE N 101,850 +2,550 +2,57% 101,850 99,120 99,300 17:30
SWISS RE N 2. LINIE 116,250 0,000 0,00% 116,250 115,300 116,250 feb '20
Swiss Steel Holdi... 0,087 -0,002 -2,03% 0,090 0,080 0,089 17:30
SWISSCANTO IFCA 179,500 0,000 0,00% 180,500 178,000 179,500 17:30
SWISSCOM N 516,000 -4,000 -0,77% 521,500 515,000 520,000 17:30
SWISSINVEST REAL 202,300 0,000 0,00% 202,500 198,000 202,300 jan '21
SWISSQUOTE N 248,000 +3,000 +1,22% 248,200 245,000 245,000 17:30
TECAN GROUP AG N 336,800 +14,200 +4,40% 338,400 324,600 322,600 17:30
TEMENOS N 64,500 -0,500 -0,77% 65,550 63,900 65,000 17:30
The Native SA 0,745 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,745 jul '21
THURGAUER KB PS 128,500 -1,000 -0,77% 130,000 127,000 129,500 17:30
TITL BN BERG N 40,200 -0,900 -2,19% 41,100 39,900 41,100 17:30
TORNOS N 5,120 0,000 0,00% 5,500 5,080 5,120 07 dec
TweedyBr Intl Val... 55,400 +1,600 +2,97% 0,000 0,000 53,800 27 mrt
TweedyBr Intl Val... 140,500 -1,300 -0,92% 0,000 0,000 141,800 22 feb
TweedyBr Intl Val... 243,300 +6,200 +2,61% 0,000 0,000 237,100 jun '20
TX GROUP N 146,600 -5,200 -3,43% 148,200 145,000 151,800 17:30

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront