ABN AMRO « Terug naar discussie overzicht

Afrekening opties

4 Posts
[verwijderd]
0
Wanneer is de afrekening van de opties en wat valt er nog te verwachten? Of kunnen we er van uit gaan dat alles nu al rond de fair value noteert?
optiepipo
0
quote:

Sir_Peter_Ustinov schreef:

Wanneer is de afrekening van de opties en wat valt er nog te verwachten? Of kunnen we er van uit gaan dat alles nu al rond de fair value noteert?
Actueel
Wat is de Fair Value prijs van mijn optie AAB?

Antwoord
De volgende Fair Value prijzen voor opties AAB zijn door Euronext.Liffe bekendgemaakt naar aanleiding van het gestand doen van het bod van RFS Holdings op ABN AMRO d.d. 10 oktober 2007:

OKT 2007 CALL 10.00: 27.99
OKT 2007 PUT 10.00: 0.00
OKT 2007 CALL 12.50: 25.49
OKT 2007 PUT 12.50: 0.00
OKT 2007 CALL 15.00: 23.00
OKT 2007 PUT 15.00: 0.00
OKT 2007 CALL 17.50: 20.50
OKT 2007 PUT 17.50: 0.00
OKT 2007 CALL 18.00: 20.00
OKT 2007 PUT 18.00: 0.00
OKT 2007 CALL 20.00: 18.00
OKT 2007 PUT 20.00: 0.00
OKT 2007 CALL 22.00: 16.00
OKT 2007 PUT 22.00: 0.00
OKT 2007 CALL 22.50: 15.50
OKT 2007 PUT 22.50: 0.00
OKT 2007 CALL 24.00: 14.01
OKT 2007 PUT 24.00: 0.00
OKT 2007 CALL 25.00: 13.01
OKT 2007 PUT 25.00: 0.00
OKT 2007 CALL 30.00: 8.01
OKT 2007 PUT 30.00: 0.00
OKT 2007 CALL 32.00: 6.01
OKT 2007 PUT 32.00: 0.00
OKT 2007 CALL 34.00: 4.02
OKT 2007 PUT 34.00: 0.00
OKT 2007 CALL 35.00: 3.02
OKT 2007 PUT 35.00: 0.01
OKT 2007 CALL 36.00: 2.06
OKT 2007 PUT 36.00: 0.05
OKT 2007 CALL 37.00: 1.22
OKT 2007 PUT 37.00: 0.20
OKT 2007 CALL 38.00: 0.58
OKT 2007 PUT 38.00: 0.56
OKT 2007 CALL 40.00: 0.06
OKT 2007 PUT 40.00: 2.05

CALL DEC 2007 15.00: 23.12
PUT DEC 2007 15.00: 0.00
CALL DEC 2007 18.00: 20.14
PUT DEC 2007 18.00: 0.00
CALL DEC 2007 20.00: 18.16
PUT DEC 2007 20.00: 0.00
CALL DEC 2007 22.00: 16.18
PUT DEC 2007 22.00: 0.00
CALL DEC 2007 23.00: 15.19
PUT DEC 2007 23.00: 0.00
CALL DEC 2007 24.00: 14.20
PUT DEC 2007 24.00: 0.00
CALL DEC 2007 25.00: 13.21
PUT DEC 2007 25.00: 0.00
CALL DEC 2007 26.00: 12.21
PUT DEC 2007 26.00: 0.00
CALL DEC 2007 27.00: 11.22
PUT DEC 2007 27.00: 0.00
CALL DEC 2007 28.00: 10.23
PUT DEC 2007 28.00: 0.00
CALL DEC 2007 29.00: 9.24
PUT DEC 2007 29.00: 0.00
CALL DEC 2007 30.00: 8.26
PUT DEC 2007 30.00: 0.01
CALL DEC 2007 31.00: 7.28
PUT DEC 2007 31.00: 0.02
CALL DEC 2007 32.00: 6.31
PUT DEC 2007 32.00: 0.04
CALL DEC 2007 34.00: 4.44
PUT DEC 2007 34.00: 0.15
CALL DEC 2007 36.00: 2.81
PUT DEC 2007 36.00: 0.48
CALL DEC 2007 37.00: 2.11
PUT DEC 2007 37.00: 0.79
CALL DEC 2007 38.00: 1.53
PUT DEC 2007 38.00: 1.21
CALL DEC 2007 40.00: 0.70
PUT DEC 2007 40.00: 2.41

CALL MRT 2008 24.00: 14.48
PUT MRT 2008 24.00: 0.00
CALL MRT 2008 26.00: 12.52
PUT MRT 2008 26.00: 0.01
CALL MRT 2008 28.00: 10.57
PUT MRT 2008 28.00: 0.02
CALL MRT 2008 30.00: 8.65
PUT MRT 2008 30.00: 0.07
CALL MRT 2008 32.00: 6.79
PUT MRT 2008 32.00: 0.17
CALL MRT 2008 34.00: 5.06
PUT MRT 2008 34.00: 0.42
CALL MRT 2008 36.00: 3.53
PUT MRT 2008 36.00: 0.88
CALL MRT 2008 38.00: 2.31
PUT MRT 2008 38.00: 1.61
CALL MRT 2008 40.00: 1.39
PUT MRT 2008 40.00: 2.76

CALL JUN 2008 20.00: 18.49
PUT JUN 2008 20.00: 0.00
CALL JUN 2008 24.00: 14.59
PUT JUN 2008 24.00: 0.01
CALL JUN 2008 25.00: 13.62
PUT JUN 2008 25.00: 0.02
CALL JUN 2008 28.00: 10.72
PUT JUN 2008 28.00: 0.08
CALL JUN 2008 30.00: 8.83
PUT JUN 2008 30.00: 0.19
CALL JUN 2008 32.00: 7.02
PUT JUN 2008 32.00: 0.38
CALL JUN 2008 36.00: 3.93
PUT JUN 2008 36.00: 1.28
CALL JUN 2008 40.00: 1.73
PUT JUN 2008 40.00: 3.18

CALL DEC 2008 10.00: 28.23
PUT DEC 2008 10.00: 0.00
CALL DEC 2008 12.50: 25.80
PUT DEC 2008 12.50: 0.00
CALL DEC 2008 14.00: 24.34
PUT DEC 2008 14.00: 0.00
CALL DEC 2008 15.00: 23.36
PUT DEC 2008 15.00: 0.00
CALL DEC 2008 16.00: 22.39
PUT DEC 2008 16.00: 0.00
CALL DEC 2008 18.00: 20.44
PUT DEC 2008 18.00: 0.01
CALL DEC 2008 20.00: 18.49
PUT DEC 2008 20.00: 0.01
CALL DEC 2008 22.00: 16.54
PUT DEC 2008 22.00: 0.04
CALL DEC 2008 22.50: 16.05
PUT DEC 2008 22.50: 0.04
CALL DEC 2008 24.00: 14.59
PUT DEC 2008 24.00: 0.07
CALL DEC 2008 25.00: 13.62
PUT DEC 2008 25.00: 0.09
CALL DEC 2008 28.00: 10.77
PUT DEC 2008 28.00: 0.25
CALL DEC 2008 30.00: 8.96
PUT DEC 2008 30.00: 0.45
CALL DEC 2008 32.00: 7.26
PUT DEC 2008 32.00: 0.78
CALL DEC 2008 36.00: 4.43
PUT DEC 2008 36.00: 1.88
CALL DEC 2008 40.00: 2.43
PUT DEC 2008 40.00: 3.81

CALL DEC 2009 10.00: 28.23
PUT DEC 2009 10.00: 0.00
CALL DEC 2009 12.50: 25.79
PUT DEC 2009 12.50: 0.02
CALL DEC 2009 15.00: 23.35
PUT DEC 2009 15.00: 0.03
CALL DEC 2009 16.00: 22.37
PUT DEC 2009 16.00: 0.03
CALL DEC 2009 17.50: 20.91
PUT DEC 2009 17.50: 0.04
CALL DEC 2009 19.50: 18.96
PUT DEC 2009 19.50: 0.09
CALL DEC 2009 20.00: 18.47
PUT DEC 2009 20.00: 0.11
CALL DEC 2009 22.00: 16.52
PUT DEC 2009 22.00: 0.17
CALL DEC 2009 24.00: 14.60
PUT DEC 2009 24.00: 0.28
CALL DEC 2009 25.00: 13.68
PUT DEC 2009 25.00: 0.37
CALL DEC 2009 28.00: 11.05
PUT DEC 2009 28.00: 0.69
CALL DEC 2009 30.00: 9.46
PUT DEC 2009 30.00: 0.96
CALL DEC 2009 32.00: 7.95
PUT DEC 2009 32.00: 1.46
CALL DEC 2009 36.00: 5.32
PUT DEC 2009 36.00: 2.69
CALL DEC 2009 40.00: 3.48
PUT DEC 2009 40.00: 4.63

CALL DEC 2010 15.00: 23.34
PUT DEC 2010 15.00: 0.07
CALL DEC 2010 16.00: 22.37
PUT DEC 2010 16.00: 0.10
CALL DEC 2010 17.50: 20.90
PUT DEC 2010 17.50: 0.12
CALL DEC 2010 19.00: 19.44
PUT DEC 2010 19.00: 0.19
CALL DEC 2010 20.00: 18.46
PUT DEC 2010 20.00: 0.23
CALL DEC 2010 24.00: 14.64
PUT DEC 2010 24.00: 0.52
CALL DEC 2010 25.00: 13.76
PUT DEC 2010 25.00: 0.66
CALL DEC 2010 30.00: 9.81
PUT DEC 2010 30.00: 1.40
CALL DEC 2010 32.00: 8.42
PUT DEC 2010 32.00: 1.96
CALL DEC 2010 35.00: 6.68
PUT DEC 2010 35.00: 2.80
CALL DEC 2010 40.00: 4.25
PUT DEC 2010 40.00: 5.06
CALL DEC 2010 48.00: 1.81
PUT DEC 2010 48.00: 10.38

CALL DEC 2011 18.00: 20.42
PUT DEC 2011 18.00: 0.25
CALL DEC 2011 19.00: 19.44
PUT DEC 2011 19.00: 0.30
CALL DEC 2011 20.00: 18.47
PUT DEC 2011 20.00: 0.36
CALL DEC 2011 24.00: 14.67
PUT DEC 2011 24.00: 0.77
CALL DEC 2011 25.00: 13.82
PUT DEC 2011 25.00: 0.94
CALL DEC 2011 30.00: 10.10
PUT DEC 2011 30.00: 1.74
CALL DEC 2011 32.00: 8.77
PUT DEC 2011 32.00: 2.33
CALL DEC 2011 40.00: 4.84
PUT DEC 2011 40.00: 5.48
CALL DEC 2011 48.00: 2.36
PUT DEC 2011 48.00: 10.48
maartenr
0
Het is jammer dat er geen calculator-tool hiervoor beschikbaar was, ik heb mijn positie Calls MRT 2008 30 al voor 2/3 afgebouwd..Gedeeltelijk op 8.60, 8.55 en een deel op 8.50..Toch jammer van de 15 cent..
Ik kon de volatiliteit wel vinden op euronext, maar de exacte Rubenstein formule voor Fair Value en welke Euribor rente werd genomen was me onduidelijk; met BS kwam ik op 8,46, toch jammer van die paar cent, maar al met al ben ik toch tevreden met het rendement ;)

Hellmaster heb jij misschien die formule bij de hand? Die volatiliteiten worden namelijk al heel vroeg gepubliceerd, als ik ooit weer te maken met een overname krijg is het doorrekenen van Fair Value belangrijk om nog beter in te kunnen spelen!

bvd!

optiepipo
0
sorry maar door prive omstandigheden ben ik er een tijdje tussenuit geweest,maar op jou vraag zou je hier eens kunnen kijken bij google en dan Masterclass Financi¨ele Wiskunde in tikken,gr hm je kan ook kopiéeren en plakken
4 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 apr 2024 17:35
Koers 15,905
Verschil +0,015 (+0,09%)
Hoog 15,985
Laag 15,830
Volume 3.431.829
Volume gemiddeld 3.535.290
Volume gisteren 3.205.231

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront