PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL Juni 2019 - We hebben iets voor je

5.297 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 261 262 263 264 265 » | Laatste
Cerburus
0
quote:

manuss schreef op 18 juni 2019 12:15:

[...] BAM heeft ook zo'n periode gehad en is er toch behoorlijk bovenop gekomen. Wie weet met PNL.........................?!
BAM had problemen met projecten, dat kan en helaas is dat het risico van het vak. PostNL heeft last van vertrouwen (het ontbreken ervan) die klaarblijkelijk bij de Q2 cijfers en plannen echt definitief is verdwenen.. dat is wat lastiger 'te repareren' nouja eigenlijk makkelijk iig voor de beeldvorming men neemt nieuwe bestuurders aan. Maarja..dromen mag. Herna zit er heerlijk heeft de hele organisatie de laatste jaren naar haar hand gezet, die krijg je gewoonweg niet weg.
Saibee
0
quote:

Cerburus schreef op 18 juni 2019 12:08:

[...]

dat typte ik vanochtend ook maar leg een liniaal over de koersgrafiek van vandaag en ik zie eerlijk gezegd niet waar het gaat stoppen :) das mijn TA haha
Volgens mij zit je tegen de onderkant van een dalend trendkanaal.
Daar kun je overigens ook nog doorheen zakken....
kenner66
0
HV is het vertrouwen kwijt van de grote partijen die willen haar weg hebben er is maar 1 manier op dit voor elkaar te krijgen dat is de koers slopen.
HV ga aub uw koffer pakken en kom nooit meer terug.
manuss
0
Waar zit die Herna eigenlijk. Bij de witwas afdeling van ING? Haha Herna de toekomstige CEO van ING.
PGV
0
quote:

Yes we can schreef op 18 juni 2019 12:20:

Volgende koopordertjes staan klaar :)
Ook de mijne, pak mijn verlies.
Kissfan
0
Ik ben inmiddels wel wat gewend met dit aandeel maar schrik toch wel van de daling vandaag....
Yes we can
0
quote:

Heman44 schreef op 18 juni 2019 12:22:

maar weer wat bijgekocht, gadverdamme
Ik wacht nog effe, te dicht bij vorige aankoopprijs.
JBL_0123
0
quote:

Wrong Bet schreef op 18 juni 2019 11:49:

gemiddeld voor 1,69 in het schip :)

Nou, valt nog reuze goed mee! Voorlopig... :-)

Ik ben dus echt een beginneling wanneer het aankomt op beleggen, panikeren doe ik vooralsnog niet omdat ik van begin af aan gezegd heb dat ik het voor de lange termijn doe (10 jaar en meer) maar wat me in dit aandeel enorm stoort is het gebrek aan nieuws en in het geheel de communicatie... Ik vond de seminar een verademing en lichtjes hoopgevend maar door de recente ontwikkelingen met het koersverloop weet ik echt niet wat hier van te maken...
[verwijderd]
0
Heerlijk om als ING zo'n meid in je RvC te hebben. Je hebt in ieder geval state of the art know how in huis over hoe het niet moet.
volhouder
0
Post.nl is een staatsbedrijf aandeelhouderswaarde heeft geen prioriteit.
Eerst politieke belangen, baantjes en belasting innen en algemeen belang werkgelegenheid voor alle partijen.
Een visie heeft deze CEO niet nodig.
Wordt door staat niet verlangt.
Gewoon uitvoeren!
Dan blijft er helaas voor de aandeelhouder niet veel over.
Hoop op overname Chinees bedrijf.
[verwijderd]
0
quote:

JohnSnow schreef op 18 juni 2019 12:21:

3 x Sandd = POSTNL, wat een blunder!!!
4-5x, maar Sandd is nog niet eens overgenomen, kun je nagaan wat een koopje postnl op dit moment is. Overnemen, Sandd afblazen, splitsen en tel uit je winst. Maar dat zal wel nooit gebeuren en politiek 'ietwat' gevoelig liggen.
The Entrepreneur
0
quote:

Johannl schreef op 18 juni 2019 11:49:

what the... die bied van 200K op 1,42 was ineens weg?!
Mooi he, ff 0,5 promille (=niks) van het bedrijf in 1 seconde verhandeld; zaten maar 3 grote tussen:

618753 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 5,000.00 Retail Matching Facility
618497 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 2,500.00 Exchange Continuous
618241 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 30,880.00 Exchange Continuous
617985 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 50,000.00 Exchange Continuous

617729 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 700.00 Exchange Continuous
617473 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 2,000.00 Exchange Continuous
617217 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 200.00 Exchange Continuous
616961 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 2,000.00 Exchange Continuous
616705 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,000.00 Exchange Continuous
616449 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 7,000.00 Exchange Continuous
616193 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 10,000.00 Exchange Continuous
615937 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 100.00 Exchange Continuous
615681 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 400.00 Exchange Continuous
615425 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 200.00 Exchange Continuous
615169 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 400.00 Exchange Continuous
614913 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 2,000.00 Exchange Continuous
614657 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,000.00 Exchange Continuous
614401 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,000.00 Exchange Continuous
614145 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 250.00 Exchange Continuous
613889 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 839.00 Exchange Continuous
613633 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 2,803.00 Exchange Continuous
613377 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,358.00 Exchange Continuous
613121 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 300.00 Exchange Continuous
612865 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 500.00 Exchange Continuous
612609 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 5,342.00 Exchange Continuous
612353 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,000.00 Exchange Continuous
612097 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,658.00 Exchange Continuous
626945 18/06/2019 11:48:24 CEST 1.42 1,130.00 Exchange Continuous
626689 18/06/2019 11:48:24 CEST 1.42 2,500.00 Exchange Continuous
626433 18/06/2019 11:48:22 CEST 1.4205 3,200.00 Exchange Continuous
626177 18/06/2019 11:48:22 CEST 1.42 2,000.00 Exchange Continuous
625921 18/06/2019 11:48:22 CEST 1.42 5,439.00 Exchange Continuous
625665 18/06/2019 11:48:22 CEST 1.42 194.00 Exchange Continuous
625409 18/06/2019 11:48:22 CEST 1.42 4,806.00 Exchange Continuous
625153 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 2,000.00 Exchange Continuous
624897 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 2,193.00 Exchange Continuous
624641 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 107.00 Exchange Continuous
624385 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 2,500.00 Exchange Continuous
624129 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,055.00 Exchange Continuous
623873 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 70.00 Exchange Continuous
623617 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,300.00 Exchange Continuous
623361 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 5,300.00 Exchange Continuous
623105 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 300.00 Exchange Continuous
622849 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 197.00 Exchange Continuous
622593 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 4,803.00 Exchange Continuous
622337 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,000.00 Exchange Continuous
622081 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 4,197.00 Exchange Continuous
621825 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 191.00 Exchange Continuous
621569 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,298.00 Exchange Continuous
621313 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 449.00 Exchange Continuous
621057 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 2,015.00 Exchange Continuous
620801 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 200.00 Exchange Continuous
620545 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,000.00 Exchange Continuous
620289 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 692.00 Exchange Continuous
620033 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 1,000.00 Exchange Continuous
619777 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 350.00 Exchange Continuous
619521 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 51,620.00 Exchange Continuous
619265 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 5,000.00 Exchange Continuous
619009 18/06/2019 11:48:21 CEST 1.42 5,000.00 Exchange Continuous
A3aan
0
quote:

volhouder schreef op 18 juni 2019 12:26:

Post.nl is een staatsbedrijf aandeelhouderswaarde heeft geen prioriteit.
Eerst politieke belangen, baantjes en belasting innen en algemeen belang werkgelegenheid voor alle partijen.
Een visie heeft deze CEO niet nodig.
Wordt door staat niet verlangt.
Gewoon uitvoeren!
Dan blijft er helaas voor de aandeelhouder niet veel over.
Hoop op overname Chinees bedrijf.
PostNL is GEEN staatsbedrijf. Personeel zit niet bij ABP. De Staat heeft geen enkel aandeel en daarom is het zo raar dat die mevr. wel luistert naar de politiek. De Staat heeft niets te zeggen bij PostNL. Het is bizar dat ze dat wel doen. En de aandeelhouders pikken dat
manuss
0
quote:

volhouder schreef op 18 juni 2019 12:26:

Post.nl is een staatsbedrijf aandeelhouderswaarde heeft geen prioriteit.
Eerst politieke belangen, baantjes en belasting innen en algemeen belang werkgelegenheid voor alle partijen.
Een visie heeft deze CEO niet nodig.
Wordt door staat niet verlangt.
Gewoon uitvoeren!
Dan blijft er helaas voor de aandeelhouder niet veel over.
Hoop op overname Chinees bedrijf.
Chinezen gaat het niet worden. Mag niet van Trump en Rutte luistert heel goed naar deze malle clown.
pff
0
quote:

Kissfan schreef op 18 juni 2019 12:22:

Ik ben inmiddels wel wat gewend met dit aandeel maar schrik toch wel van de daling vandaag....
tis maar 6 cent
Cerburus
0
en weer een klein herstel, zoals de hele dag..nu weer full force naar beneden met nog een lager dieptepunt? zit in ieder geval wel een systeem in..of mogen we eindelijk eens weer wat hoger. net een echt casino :)

5.297 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 261 262 263 264 265 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 17:35
Koers 1,225
Verschil -0,016 (-1,29%)
Hoog 1,238
Laag 1,212
Volume 1.717.700
Volume gemiddeld 2.245.195
Volume gisteren 2.916.414

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront