Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming februari 2018

16.048 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 799 800 801 802 803 » | Laatste
Beursgoeroe
0
quote:

HansG020 schreef op 7 februari 2018 17:47:

[...]
Iemand vroeg vandaag of er iets zinnigs te zeggen valt over de koers van pharming over 5 jaar :-))
als ze zelfstandig blijven, 30 euro, 40 euro, 50 euro, who knows .. alles is mogelijk ..
Bartjeamateur
0
Zodra iemand hier een screenshot laat zien met zijn of haar aan/verkoop dan geloof ik het pas.
Mensen wees gewoon blij met deze koersstijging :)
[verwijderd]
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 7 februari 2018 17:47:

[...]

Nee, een hele dure fout van mij. Scheelt met € 12.000 winst.

Gisteren een goede dag met mijn put-opties, maar vandaag een hele dure fout.

Iedereen gefeliciteerd. Ik gun het iedereen oprecht. Deze ezel gaat zichzelf een paar keer voor zijn kop slaan.

Ach,dat hoort erbij.Naast mijn vaste portie gisteren plukje gekocht voor de korte termijn.Vandaag eruit op 1,38.Toch een kleine 800 euri in de pocket.Niet te hard voor je kop slaan,ander heb je straks Ruconest nodig.
[verwijderd]
0
quote:

HansG020 schreef op 7 februari 2018 17:47:

[...]
Iemand vroeg vandaag of er iets zinnigs te zeggen valt over de koers van pharming over 5 jaar :-))
kijk even op pagina 514 van draadje Pharming 2018 januari, daar zit de sheet(of vette sh*t) van groenkijker....

op pagina 549 lees je de agendapunten
[verwijderd]
0
quote:

Gelano schreef op 7 februari 2018 17:36:

Bescheiden eindveiling naar mijn inziens.
Ach, niks mis mee. Leuke dag gehad.
Zin in morgen.
BESCHEIDEN ......
7166 07/02/2018 17:39:52 CET 1,525 1500 Trading at last
7165 07/02/2018 17:39:52 CET 1,525 2500 Trading at last
7164 07/02/2018 17:39:52 CET 1,525 11105 Trading at last
7163 07/02/2018 17:38:33 CET 1,525 13000 Trading at last
7162 07/02/2018 17:37:39 CET 1,525 1450 Trading at last
7161 07/02/2018 17:37:06 CET 1,525 5200 Trading at last
7160 07/02/2018 17:35:54 CET 1,525 3000 Trading at last
7159 07/02/2018 17:35:34 CET 1,525 12000 Trading at last
7158 07/02/2018 17:35:33 CET 1,525 500 Trading at last
7157 07/02/2018 17:35:30 CET 1,525 500 Trading at last
7156 07/02/2018 17:35:11 CET 1,525 40000 Auction
7155 07/02/2018 17:35:11 CET 1,525 10000 Auction
7154 07/02/2018 17:35:11 CET 1,525 3245 Auction
7153 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 3653 Auction
7152 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 7472 Auction
7151 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 14300 Auction
7150 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 1000 Auction
7149 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 2500 Auction
7148 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 5984 Auction
7147 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 44016 Auction
7146 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 1000 Auction
7145 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 286 Auction
7144 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 7731 Auction
7143 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 32540 Auction
7142 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 500 Auction
7141 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 4200 Auction
7140 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 5000 Auction
7139 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 29000 Auction
7138 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 49350 Auction
7137 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 14775 Auction
7136 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 68488 Auction
7135 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 3000 Auction
7134 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 3000 Auction
7133 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 3500 Auction
7132 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 750 Auction
7131 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 3500 Auction
7130 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 3500 Auction
7129 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 7561 Auction
7128 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 200 Auction
7127 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 3500 Auction
7126 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 2000 Auction
7125 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 2000 Auction
7124 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 8000 Auction
7123 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 1000 Auction
7122 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 300 Auction
7121 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 6427 Auction
7120 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 30000 Auction
7119 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 7000 Auction
7118 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 6573 Auction
7117 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 6 Auction
7116 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 1494 Auction
7115 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 4506 Auction
7114 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 5000 Auction
7113 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 17000 Auction
7112 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 23010 Auction
7111 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 484 Auction
7110 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 20 Auction
7109 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 96 Auction
7108 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 18000 Auction
7107 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 162 Auction
7106 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 1000 Auction
7105 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 3002 Auction
7104 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 65534 Auction
7103 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 484 Auction
7102 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 54143 Auction
7101 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 2222 Auction
7100 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 999 Auction
7099 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 1309 Auction
7098 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 1340 Auction
7097 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 450 Auction
7096 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 1000 Auction
7095 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 38537 Auction
7094 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 32000 Auction
7093 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 2500 Auction
7092 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 10000 Auction
7091 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 16963 Auction
7090 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 150 Auction
7089 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 39342 Auction
7088 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 32600 Auction
7087 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 30000 Auction
7086 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 4000 Auction
7085 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 4000 Auction
7084 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 2500 Auction
7083 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 8000 Auction
7082 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 5569 Auction
7081 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 11500 Auction
7080 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 1000 Auction
7079 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 44 Auction
7078 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 685 Auction
7077 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 84 Auction
7076 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 3697 Auction
7075 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 10000 Auction
7074 07/02/2018 17:35:07 CET 1,525 500 Auction


Eindveiling totaal: 942538
Buts
0
Je zou verwachten dat Pharming is gaat melden na zo"n stijging, want dit ging wel heeuuul snel op het eind
Birdie33
0
Het blijft intraday/-week een groot gokspel, zeker met deze uitslagen (door de shorters). Toevallig zit ik goed. Morgen kan het weer neer gaan, maar ook op.
Dit allemaal binnen een up-trend, gebaseerd op goede fundamentals/ bedrijfsvooruitzichten (verwachte goede omzet).
Misschien het beste je ondergrens 20% onder huidige 1,525 leggen (1,30) . Daarbinnen handelen, als je durft, op korte termijn handelen. Anders rustig een LT belegger blijven.
Gio57
0
Wat ik echt leuk zou vinden, iedereen gaat ervan uit dat shorts gecoverd hebben. Denk ook dat dat wel de reden is. Maar mocht het niet het geval zijn, dan gaan we nog wat beleven :-)))))
[verwijderd]
0
quote:

Peter Markus schreef op 7 februari 2018 17:52:

Om 17.28 uur een bestens verkooporder doorgegeven die NIET is uitgevoerd.
Morgen maar zien of ik daar mazzel mee heb.
PM
reken maar van yes, t was zo,n drukte toen dat het wel n half uur kan duren. maar die ben je kwijt.
HobbyBeurs
0
Ik ben gewoon stil blijven zitten. Heb me laten scheren. En nu terug bij waar we gebleven zijn. En gewoon LT en niet zenuwachtig laten maken. Jammer dat ik geen poen meer had om bij te komen in de dip.
Casper4711
0
quote:

arme-student schreef op 7 februari 2018 17:38:

Weet iemand waar ik mijn account naam kan veranderen?
Hoezo, studieschuld op/afgelost in het laatste uur :-)
hanssalot
0
quote:

HobbyBeurs schreef op 7 februari 2018 18:00:

Ik ben gewoon stil blijven zitten. Heb me laten scheren. En nu terug bij waar we gebleven zijn. En gewoon LT en niet zenuwachtig laten maken. Jammer dat ik geen poen meer had om bij te komen in de dip.
gelijk ik doe het zelfde
[verwijderd]
0
Shortsell overzicht Pharming

Marshall Wace (Londen/New York/ Hong Kong)
positiedatum 22 januari, gepubliceerd 23 januari nabeurs: 0,62
positiedatum 23 januari, gepubliceerd 24 januari nabeurs: 0,77
positiedatum 24 januari, gepubliceerd 25 januari nabeurs: 0,81
positiedatum 29 januari, gepubliceerd 30 januari nabeurs: 0,96
positiedatum 30 januari, gepubliceerd 31 januari nabeurs: 1,03
positiedatum 31 januari, gepubliceerd 1 februari nabeurs: 1,12
positiedatum 2 februari, gepubliceerd 5 februari nabeurs: 1,24
positiedatum 5 februari, gepubliceerd 6 februari nabeurs: 1,34
positiedatum 6 februari, gepubliceerd 7 februari nabeurs: 1,47

Process-Driven Trading (PDT) Partners(Londen/New York)
positiedatum 24 januari, gepubliceerd 25 januari nabeurs: 0,50

www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
Olli-Street
0
het "dansen" is begonnen en gaat duren tot de cijfers !! ups & dips maar verwacht wel een koers van +/- 2€ tegen de de cijfers ... wie dan de poen winst of verlies nog steeds) kan missen blijft zitten, anderen moeten "cashen" om winst te verzilveren... ik blijf erin... U toch ook ...?
[verwijderd]
0
quote:

Jager63 schreef op 7 februari 2018 18:02:

Morgen gaan ze gewoon door met coveren!!
Als ze hebben gecoverd.
Jus123
0
Ik blijf zitten zit nu al een tijd in pharming, eerste pluk gekocht op 0.81 laatse op 1.31 ik geloof in pharming
[verwijderd]
0
quote:

Jager63 schreef op 7 februari 2018 18:02:

Morgen gaan ze gewoon door met coveren!!
Of ze breiden uit in de hoop nog een keer de koers flink lager te zetten.Die jongens geven echt niet zomaar op vrees ik.Maar uiteindelijk verliezen ze de strijd.
16.048 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 799 800 801 802 803 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 apr 2024 11:37
Koers 0,918
Verschil +0,018 (+2,00%)
Hoog 0,923
Laag 0,905
Volume 1.626.952
Volume gemiddeld 6.940.923
Volume gisteren 6.570.354

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront