AEX boekt kleine winst

Door AFN op 3 juli 2020 09:11 | Views: 2.835

AEX boekt kleine winst

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam boekte vrijdag een kleine winst. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers deden het rustig aan aangezien Wall Street gesloten blijft vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten op zaterdag. Een sterke toename van de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juni zorgde daarbij voor enig optimisme over het economische herstel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 573,58 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 766,40 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,2 procent. Londen daalde een fractie.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was chipbedrijf ASMI met een winst van 3,5 procent. Techinvesteerder Prosus won 1,8 procent en bereikte een nieuw recordniveau. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 2 procent.

Air France-KLM

In de MidKap behoorde luchtvaartcombinatie Air France-KLM (min 1,4 procent) tot de grootste dalers. Volgens de Franse onderminister van Economisch Zaken Agnès Pannier-Runacher staat Air France aan de rand van de afgrond en moet het bedrijf van de ondergang worden gered. De Franse luchtvaartmaatschappij gaat op korte termijn een grote reorganisatie aankondigen waarbij mogelijk 7500 banen worden geschrapt.

B&S Groep zakte 3,1 procent bij de kleinere bedrijven. Topman Bert Meulman stapt per direct op bij de distributeur en groothandelsonderneming. Hij wordt opgevolgd door Tako de Haan die overkomt van het Amerikaanse TOMS Shoes. Beursuitbater Euronext steeg 1 procent tot de hoogste koers ooit.

Wirecard

In Frankfurt won Wirecard 16 procent. Deutsche Bank (min 0,6 procent) overweegt financiële steun te bieden aan Wirecard Bank, een onderdeel van de Duitse betalingsdienstverlener die in een groot boekhoudschandaal is verwikkeld. Wirecard zelf heeft faillissement aangevraagd, maar voor Wirecard Bank geldt die aanvraag niet. Sanofi daalde 0,2 procent in Parijs. Het Franse farmaceutische concern en het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Regeneron stoppen hun onderzoek naar het reumamedicijn Kevzara voor de behandeling van het coronavirus.

De euro was 1,1225 dollar waard, tegen 1,1241 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 40,13 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 42,65 dollar.

Meld u aan voor de EuroBench.com dagelijkse nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!

 

Reacties

4 Posts
havik of duif
0
Het wordt een vut loze dag, we durven niet zonder Amerika onze eigen weg te gaan, en het is vrijdag dan neemt de angst voor het weekend ook toe. wie en wat zijn wij eigenlijk zonder voorbeeld.
bp5ah
0
quote:

simidoc schreef op 3 juli 2020 10:17:

Wat is de reden dat ASMI zo sterk stijgt?
Gisteren in de min, was daar reden toe ?
Per saldo dus niks.
torro
0
AEX meest verhandelde fondsen
1 minuten geleden (vandaag 18:15:16)Dow Jones Newswires
Volume Slot Verandering %Verandering
ING Groep 16.726.185 6,427 -0,022 -0,34
Pharming Group 12.879.060 1,259 +0,068 +5,71
Royal KPN 10.722.532 2,409 -0,001 -0,04
Aegon 8.365.405 2,710 -0,021 -0,77
Royal Dutch Shell A 7.099.836 14,624 -0,146 -0,99
PostNL 6.818.919 1,953 +0,008 +0,44
Koninklijke BAM Groep 3.929.948 1,410 +0,001 +0,07
ArcelorMittal 3.907.377 9,706 -0,128 -1,30
Altice Europe Series A 3.563.237 3,811 +0,092 +2,47
ABN AMRO Bank 2.906.433 7,960 -0,046 -0,57
Unilever 2.183.727 47,360 -1,100 -2,27
Ahold Delhaize 1.980.457 23,870 -0,260 -1,08
NN Group 1.789.921 31,100 +0,300 +0,97
Koninklijke Philips 1.279.779 42,945 +0,300 +0,70
Prosus 1.051.742 84,000 +0,380 +0,45
Fugro 917.953 3,516 +0,016 +0,46
RELX 873.931 20,450 -0,300 -1,45
Accsys Technologies 640.734 0,990 +0,002 +0,20
Signify 576.306 23,450 -0,440 -1,84
Koninklijke DSM 493.344 124,900 -0,600 -0,48
Heineken 446.347 82,560 +0,060 +0,07
Just Eat Takeaway.com 444.676 95,260 +1,080 +1,15
ASML Holding 390.428 333,950 +1,200 +0,36
Flow Traders 370.956 33,740 +0,620 +1,87
Esperite 354.615 0,028 -0,001 -3,47
Kardan 340.659 0,022 0,000 -0,92
Wolters Kluwer 306.275 69,960 +0,020 +0,03
Akzo Nobel 270.082 80,960 -0,880 -1,08
Randstad 254.772 40,610 +0,060 +0,15
Basic-Fit 254.082 23,550 +0,450 +1,95
SBM Offshore 253.836 13,200 -0,075 -0,56
OCI N.V. 249.978 9,800 -0,190 -1,90
Koninklijke Vopak 249.598 47,410 -0,370 -0,77
ASR Nederland 244.295 27,770 +0,010 +0,04
ASM International 242.703 139,550 +3,250 +2,38
Galapagos 234.175 178,000 +0,800 +0,45
BE Semiconductor Inds 225.262 39,310 +0,310 +0,79
TomTom 216.589 7,435 +0,040 +0,54
Kiadis Pharma 215.284 1,384 -0,032 -2,26
Aalberts 200.564 29,840 +0,440 +1,50
Avantium 148.516 6,900 -0,100 -1,43
Aperam 143.563 25,050 -0,180 -0,71
Konkljk Boskalis Westmnst 141.536 17,190 -0,220 -1,26
AMG Adv Metallurgical Gp 119.420 15,835 -0,085 -0,53
Lavide Holding 116.516 0,310 +0,050 +19,23
JDE Peet's 94.607 38,100 +0,340 +0,90
ARCADIS 92.661 16,620 +0,160 +0,97
Alfen 91.122 36,000 +0,300 +0,84
Heijmans Cert. 81.868 6,420 -0,020 -0,31
Renewi 80.987 0,304 +0,005 +1,68
Prijzen in euro's
Bron: FactSet
(E
4 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.