AZELIS GROUP

BRU:AZE.BL, BE0974400328
22,800 17:35
-0,080 (-0,35%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
19 apr Degroof Petercam houden 26,00 0,00%
19 apr KBC Securities kopen 26,40 -0,35%
11 apr KBC Securities kopen 26,40 +11,18%
09 apr JPMorgan Research kopen 27,00 +14,00%
29 mrt KBC Securities kopen 26,40 +4,63%
18 mrt UBS verkopen 18,50 +4,84%
13 mrt Berenberg kopen 24,00 +21,86%
08 mrt KBC Securities kopen 26,40 -0,66%
07 mrt Jefferies houden 22,50 0,00%
07 mrt Degroof Petercam kopen 21,00 +6,06%
07 mrt Kepler Cheuvreux kopen 22,00 +11,11%
23 feb ING kopen 30,00 +18,63%
26 jan Kepler Cheuvreux kopen 22,00 +3,18%
26 jan KBC Securities kopen 26,40 +3,18%
22 jan Morgan Stanley kopen 23,00 +19,11%
16 jan Barclays kopen 29,00 +9,51%
09 jan Jefferies houden 22,50 0,00%
20 dec KBC Securities kopen 28,40 -13,09%
13 nov Jefferies houden 20,50 0,00%
09 nov Degroof Petercam kopen 22,00 +32,45%
Premium

Hoge rente raakt chemisch distributeur Azelis hard

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront