Lotus Bakeries

BRU:LOTB.BL, BE0003604155
9.010,000 17:35
+140,000 (+1,58%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
28 mrt Bank of America kopen 10.500,00 +2,66%
12 mrt Degroof Petercam verkopen 6.866,00 +1,11%
13 feb ING houden 9.999,00 0,00%
07 feb Berenberg houden 9.000,00 0,00%
06 feb Kepler Cheuvreux verkopen 6.800,00 +5,24%
05 feb KBC Securities houden 8.250,00 0,00%
17 jan Kepler Cheuvreux verkopen 6.500,00 -18,78%
09 jan Degroof Petercam verkopen 5.450,00 -7,81%
27 sep ING kopen 9.000,00 +22,62%
11 aug KBC Securities houden 7.300,00 0,00%
28 jul Kepler Cheuvreux verkopen 5.000,00 -7,50%
26 jul Berenberg houden 8.000,00 0,00%
06 jun Berenberg kopen 7.000,00 +12,72%
mei '23 KBC Securities houden 6.600,00 0,00%
mrt '23 ING kopen 7.100,00 +17,94%
feb '23 KBC Securities kopen 6.400,00 +6,49%
jan '23 Berenberg kopen 6.800,00 +4,55%
dec '22 Degroof Petercam verkopen 5.450,00 -30,20%
nov '22 ING kopen 7.000,00 +2,73%
aug '22 Degroof Petercam houden 5.450,00 0,00%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront