Deceuninck

BRU:DECB.BL, BE0003789063
2,510 17:35
+0,050 (+2,03%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
09 apr KBC Securities kopen 4,20 +6,03%
07 mrt ING houden 2,50 0,00%
29 feb KBC Securities kopen 4,20 +1,09%
22 jan KBC Securities kopen 4,20 +1,10%
19 jan Kepler Cheuvreux houden 2,90 0,00%
19 jan Degroof Petercam kopen 4,00 +9,09%
11 dec ING houden 2,50 0,00%
15 nov KBC Securities kopen 4,20 -1,30%
30 aug Degroof Petercam kopen 4,00 +1,12%
24 aug ING houden 2,90 0,00%
24 aug Degroof Petercam kopen 3,90 -7,85%
24 aug Kepler Cheuvreux houden 2,90 0,00%
24 aug KBC Securities kopen 4,20 -4,96%
14 jun KBC Securities kopen 4,20 -0,41%
25 mei KBC Securities kopen 4,20 0,00%
mrt '23 Kepler Cheuvreux houden 2,90 0,00%
mrt '23 Degroof Petercam kopen 3,90 -9,36%
mrt '23 ING houden 2,90 0,00%
mrt '23 KBC Securities kopen 4,20 -9,83%
jan '23 Kepler Cheuvreux houden 2,80 0,00%
Premium

Deceuninck wil veranderen, maar gaat dat ook lukken?

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront