Atenor

BRU:ATEB.BL, BE0003837540
6,040 13:46
-0,070 (-1,15%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
11 mrt KBC Securities kopen 6,80 +15,65%
05 mrt KBC Securities kopen 6,80 -2,97%
07 feb KBC Securities kopen 6,80 +1,80%
11 dec KBC Securities kopen 6,80 +20,14%
20 okt KBC Securities kopen 18,00 -54,35%
12 okt KBC Securities kopen 18,00 +1,64%
09 okt KBC Securities kopen 18,00 +29,79%
28 sep KBC Securities kopen 18,00 -29,85%
15 sep KBC Securities kopen 32,00 -21,87%
01 sep ING houden 20,00 0,00%
18 aug KBC Securities kopen 32,00 -30,85%
17 aug KBC Securities kopen 47,00 -0,80%
04 aug KBC Securities kopen 47,00 -8,76%
29 jun KBC Securities kopen 47,00 +3,40%
15 jun ING houden 62,00 0,00%
15 jun KBC Securities kopen 47,00 +1,15%
07 jun KBC Securities kopen 47,00 +4,80%
25 mei KBC Securities houden 47,00 -4,55%
22 mei Degroof Petercam houden 45,00 0,00%
19 mei ING houden 62,00 0,00%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront