McDonald's Corp

NYS:MCD.N, US5801351017
270,350 16:09
+0,400 (+0,15%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
08 apr UBS kopen 335,00 -0,05%
02 apr Evercore Partners kopen 330,00 -4,26%
20 mrt JPMorgan Research kopen 300,00 -3,10%
07 feb JPMorgan Research kopen 300,00 -2,58%
07 feb KBC Securities kopen 320,00 -5,60%
07 feb UBS kopen 340,00 -5,55%
07 feb RBC kopen 335,00 -5,60%
07 feb Barclays kopen 340,00 -5,60%
06 feb UBS kopen 340,00 -3,73%
06 feb RBC kopen 340,00 -3,73%
06 feb Sanford C. Bernstein & Co houden 300,00 -4,56%
05 jan Jefferies kopen 330,00 -8,30%
11 dec Deutsche Bank kopen 315,00 -5,87%
08 dec UBS kopen 310,00 +3,55%
08 dec JPMorgan Research kopen 300,00 +4,58%
23 nov UBS kopen 310,00 +2,28%
31 okt Sanford C. Bernstein & Co houden 300,00 +8,65%
23 okt UBS kopen 310,00 +8,55%
03 okt Citi Research houden 283,00 +3,71%
31 jul Citi Research houden 317,00 -5,38%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront