E(rood) B(blauw) Eurobench
Aandeel

HEIJMANS KON NL0009269109

Laatste koers (eur)

87,600
  • Verschil

    +2,550 +3,00%
  • Volume

    80.555 Gem. (3M) 93,4K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 3,000 +3,66 %
Kwartaal € 14,450 +20,47 %
Halfjaar € 25,800 +43,54 %
Jaar € 47,790 +128,26 %
2 Jaar € 67,290 +378,89 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 feb 2026 69,000 68,750 72,150 72,150 82.888 +3,450 +5,02%
03 feb 2026 72,600 71,200 73,400 72,450 58.605 +0,300 +0,42%
04 feb 2026 72,400 70,200 72,400 70,350 79.483 -2,100 -2,90%
05 feb 2026 70,200 69,150 70,700 70,200 77.105 -0,150 -0,21%
06 feb 2026 70,350 69,900 71,000 70,100 37.286 -0,100 -0,14%
09 feb 2026 71,000 70,550 72,600 72,200 66.308 +2,100 +3,00%
10 feb 2026 72,300 70,650 72,300 70,800 63.318 -1,400 -1,94%
11 feb 2026 71,050 70,600 72,250 70,600 52.984 -0,200 -0,28%
12 feb 2026 71,550 68,500 72,200 68,800 96.610 -1,800 -2,55%
13 feb 2026 71,900 70,500 80,250 79,350 391.196 +10,550 +15,33%
16 feb 2026 78,850 78,200 88,300 87,750 228.576 +8,400 +10,59%
17 feb 2026 89,500 86,550 89,700 88,550 169.313 +0,800 +0,91%
18 feb 2026 89,200 86,550 90,600 90,600 164.624 +2,050 +2,32%
19 feb 2026 90,500 88,550 92,550 91,350 189.806 +0,750 +0,83%
20 feb 2026 91,250 90,700 92,400 91,350 68.332 0,000 0,00%
23 feb 2026 90,900 89,400 91,400 89,550 120.707 -1,800 -1,97%
24 feb 2026 89,800 88,700 90,800 89,800 82.614 +0,250 +0,28%
25 feb 2026 90,000 89,200 91,250 89,850 102.492 +0,050 +0,06%
26 feb 2026 89,600 88,850 90,500 90,200 67.850 +0,350 +0,39%
27 feb 2026 90,500 88,100 92,150 89,250 128.622 -0,950 -1,05%
IEX Premium

Heijmans stevig onder druk door Iran-oorlog