 |
 |
| |
| Koers: |
23,83 |
|
Laatste update: |
14:45 |
| Bied: |
(962) 23,81 |
|
Open: |
23,63 |
| Laat: |
(796,00) 23,86 |
|
Close: |
23,71 |
| Verschil: |
0,13 |
|
Hoog: |
23,92 |
| % Verschil: |
0,53 |
|
Laag: |
23,62 |
| Volume: |
197.537 |
|
52 weeks hoog: |
25,89 |
| Volume gisteren: |
271.058 |
|
52 weeks laag: |
12,08 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
| 3 |
794 |
23,62 |
23,65 |
342 |
1 |
| 1 |
180 |
23,60 |
23,66 |
268 |
1 |
| 2 |
200 |
23,58 |
23,66 |
175 |
1 |
| 1 |
502 |
23,54 |
23,67 |
200 |
2 |
| 1 |
1.119 |
23,53 |
23,69 |
200 |
2 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
5 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
24,00
(+26,91 %)
|
| |
| Laatste adviezen: |
|
Datum
Guru
Advies
|
|
15 feb 10
Kopen 
|
|
12 feb 10
Verkopen 
|
|
12 feb 10
Houden 
|
|
11 feb 10
Kopen 
|
|
11 feb 10
Houden 
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 14:45:04 | 100 | 23,83 |
| 14:44:59 | 310 | 23,85 |
| 14:43:58 | 106 | 23,84 |
| 14:43:58 | 218 | 23,84 |
| 14:43:56 | 271 | 23,84 |
| 14:43:54 | 111 | 23,84 |
| 14:43:54 | 382 | 23,84 |
| 14:43:54 | 274 | 23,85 |
| 14:43:54 | 108 | 23,85 |
| 14:43:54 | 168 | 23,85 |
| 14:43:54 | 382 | 23,84 |
| 14:43:54 | 13 | 23,85 |
| 14:43:54 | 272 | 23,85 |
| 14:43:54 | 382 | 23,84 |
| 14:43:54 | 75 | 23,84 |
| 14:43:54 | 37 | 23,84 |
| 14:43:54 | 128 | 23,84 |
| 14:42:58 | 309 | 23,84 |
| 14:42:21 | 300 | 23,86 |
| 14:42:17 | 442 | 23,85 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 14:42:17 | 155 | 23,85 |
| 14:41:55 | 138 | 23,85 |
| 14:41:55 | 155 | 23,85 |
| 14:41:55 | 161 | 23,85 |
| 14:41:55 | 155 | 23,85 |
| 14:41:02 | 155 | 23,85 |
| 14:41:02 | 207 | 23,85 |
| 14:40:53 | 213 | 23,85 |
| 14:40:53 | 539 | 23,85 |
| 14:40:53 | 312 | 23,85 |
| 14:40:52 | 277 | 23,85 |
| 14:40:52 | 276 | 23,85 |
| 14:40:52 | 184 | 23,85 |
| 14:40:52 | 999 | 23,85 |
| 14:38:25 | 300 | 23,85 |
| 14:37:01 | 100 | 23,82 |
| 14:37:00 | 293 | 23,80 |
| 14:36:59 | 70 | 23,80 |
| 14:36:58 | 331 | 23,79 |
| 14:36:57 | 86 | 23,79 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
|
27 apr 10
Algemene Aandeelhoudersvergadering
|
|
06 aug 10
Halfjaarresultaten 2010
|
|
20 okt 10
Resultaten 3e kwartaal 2010
|
|
10 feb 11
Jaarresultaat 2010
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|