 |
 |
| |
| Koers: |
23,02 |
|
Laatste update: |
09:41 |
| Bied: |
(99) 23,02 |
|
Open: |
23,04 |
| Laat: |
(1.120,00) 23,05 |
|
Close: |
22,97 |
| Verschil: |
0,05 |
|
Hoog: |
23,21 |
| % Verschil: |
0,22 |
|
Laag: |
23,01 |
| Volume: |
22.419 |
|
52 weeks hoog: |
33,61 |
| Volume gisteren: |
358.862 |
|
52 weeks laag: |
22,51 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
| 1 |
99 |
23,02 |
23,05 |
1.120 |
8 |
| 1 |
122 |
23,02 |
23,06 |
100 |
1 |
| 2 |
1.692 |
23,01 |
23,08 |
112 |
2 |
| 1 |
105 |
23,00 |
23,08 |
490 |
1 |
| 1 |
100 |
22,99 |
23,09 |
247 |
1 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
14 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
30,42
(+17,44 %)
|
 |
Laatste adviezen:
|
Datum
Guru
Advies
|
|
20 aug 10
Kopen 
|
|
19 aug 10
Houden 
|
|
09 aug 10
Kopen 
|
|
05 aug 10
Verkopen 
|
|
04 aug 10
Houden 
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 09:41:26 | 31 | 23,02 |
| 09:41:26 | 118 | 23,02 |
| 09:41:26 | 68 | 23,02 |
| 09:39:29 | 100 | 23,05 |
| 09:37:29 | 208 | 23,01 |
| 09:35:58 | 86 | 23,07 |
| 09:35:58 | 79 | 23,07 |
| 09:35:58 | 35 | 23,07 |
| 09:35:57 | 78 | 23,04 |
| 09:35:57 | 130 | 23,04 |
| 09:35:57 | 130 | 23,04 |
| 09:35:57 | 130 | 23,04 |
| 09:35:57 | 130 | 23,04 |
| 09:35:57 | 130 | 23,04 |
| 09:35:55 | 110 | 23,04 |
| 09:35:55 | 20 | 23,04 |
| 09:35:55 | 130 | 23,04 |
| 09:35:55 | 130 | 23,04 |
| 09:35:28 | 59 | 23,04 |
| 09:35:28 | 130 | 23,04 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 09:31:53 | 520 | 23,07 |
| 09:31:53 | 286 | 23,07 |
| 09:31:28 | 59 | 23,08 |
| 09:31:16 | 260 | 23,08 |
| 09:29:54 | 177 | 23,08 |
| 09:28:37 | 94 | 23,09 |
| 09:28:36 | 1 | 23,09 |
| 09:28:35 | 114 | 23,09 |
| 09:28:35 | 18 | 23,08 |
| 09:28:25 | 191 | 23,08 |
| 09:28:00 | 193 | 23,06 |
| 09:28:00 | 100 | 23,06 |
| 09:28:00 | 80 | 23,06 |
| 09:27:55 | 93 | 23,10 |
| 09:27:55 | 168 | 23,19 |
| 09:27:55 | 248 | 23,18 |
| 09:27:55 | 100 | 23,18 |
| 09:27:55 | 100 | 23,17 |
| 09:27:55 | 450 | 23,16 |
| 09:27:55 | 267 | 23,15 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
-
okt '06
Op naar Beleggië (2)
"Ik krijg de smaak te pakken met nieuwe turbo's op Grote Belgen: Belgacom, Dexia, Inbev en KBC..."
Jaap Muns
-
okt '06
Op naar Beleggië (1)
"Nieuwe turbo's op de Grote Belgen: ik voer u langs grafieken Agfa-Gevaert, UCB en Bel 20 ..."
Jaap Muns
|
|
 |
 |
 |
|
|