 |
 |
| |
| Koers: |
19,97 |
|
Laatste update: |
12:07 |
| Bied: |
(365) 19,91 |
|
Open: |
20,39 |
| Laat: |
(546,00) 19,97 |
|
Close: |
20,39 |
| Verschil: |
-0,42 |
|
Hoog: |
20,39 |
| % Verschil: |
-2,06 |
|
Laag: |
19,76 |
| Volume: |
68.708 |
|
52 weeks hoog: |
22,73 |
| Volume gisteren: |
46.887 |
|
52 weeks laag: |
13,25 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 12:07:17 | 105 | 19,97 |
| 12:07:17 | 110 | 19,97 |
| 12:06:40 | 85 | 19,92 |
| 12:06:40 | 114 | 19,95 |
| 12:06:40 | 133 | 19,95 |
| 12:05:16 | 268 | 19,95 |
| 12:01:27 | 99 | 19,95 |
| 12:01:27 | 125 | 19,96 |
| 12:01:27 | 53 | 19,96 |
| 11:50:46 | 72 | 20,00 |
| 11:50:46 | 328 | 20,00 |
| 11:50:46 | 100 | 20,00 |
| 11:46:14 | 112 | 19,95 |
| 11:45:06 | 100 | 19,96 |
| 11:41:11 | 95 | 19,98 |
| 11:41:11 | 71 | 19,98 |
| 11:41:11 | 125 | 19,98 |
| 11:41:11 | 128 | 19,98 |
| 11:39:31 | 66 | 20,00 |
| 11:39:31 | 66 | 20,00 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 11:35:00 | 173 | 20,00 |
| 11:35:00 | 196 | 20,00 |
| 11:34:26 | 100 | 20,00 |
| 11:33:22 | 38 | 20,00 |
| 11:32:48 | 3 | 20,00 |
| 11:32:48 | 111 | 20,00 |
| 11:31:15 | 86 | 19,96 |
| 11:31:15 | 75 | 19,96 |
| 11:31:05 | 42 | 19,96 |
| 11:31:05 | 8 | 19,96 |
| 11:29:25 | 118 | 19,95 |
| 11:29:25 | 118 | 19,95 |
| 11:29:25 | 9 | 19,95 |
| 11:29:25 | 91 | 19,95 |
| 11:29:25 | 79 | 19,95 |
| 11:29:25 | 233 | 19,95 |
| 11:29:25 | 28 | 19,95 |
| 11:26:36 | 70 | 19,92 |
| 11:26:36 | 100 | 19,92 |
| 11:18:43 | 40 | 19,91 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
|
08 mrt 12
Jaarresultaat 2011
|
|
02 mei 12
Algemene Aandeelhoudersvergadering
|
|
10 mei 12
Resultaten 1e kwartaal 2012
|
|
30 aug 12
Halfjaarresultaten 2012
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
-
aug '07
De Raad van Elf III
"In de rondgang langs biotechs uit de Benelux vandaag: Devgen, Innogenetics en Thrombogenics..."
Marcel Wijma
|
|
 |
 |
 |
|
|