| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:29:50 | 10 | 27,34 |
| 17:29:50 | 200 | 27,34 |
| 17:29:44 | 120 | 27,34 |
| 17:29:44 | 130 | 27,34 |
| 17:29:44 | 213 | 27,34 |
| 17:29:44 | 90 | 27,34 |
| 17:29:44 | 200 | 27,34 |
| 17:29:44 | 1.164 | 27,34 |
| 17:29:44 | 336 | 27,34 |
| 17:29:35 | 450 | 27,34 |
| 17:29:34 | 150 | 27,34 |
| 17:29:34 | 76 | 27,34 |
| 17:29:34 | 158 | 27,34 |
| 17:29:34 | 168 | 27,34 |
| 17:29:16 | 67 | 27,34 |
| 17:29:15 | 185 | 27,34 |
| 17:29:15 | 5 | 27,34 |
| 17:29:15 | 180 | 27,34 |
| 17:29:14 | 180 | 27,34 |
| 17:29:14 | 365 | 27,34 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:29:14 | 130 | 27,34 |
| 17:29:11 | 15 | 27,34 |
| 17:29:11 | 203 | 27,34 |
| 17:29:11 | 182 | 27,34 |
| 17:29:11 | 97 | 27,34 |
| 17:29:11 | 10 | 27,34 |
| 17:29:11 | 130 | 27,34 |
| 17:29:11 | 213 | 27,34 |
| 17:29:07 | 78 | 27,34 |
| 17:29:07 | 119 | 27,35 |
| 17:29:01 | 70 | 27,35 |
| 17:29:00 | 11 | 27,35 |
| 17:29:00 | 38 | 27,35 |
| 17:29:00 | 57 | 27,35 |
| 17:29:00 | 239 | 27,35 |
| 17:29:00 | 101 | 27,35 |
| 17:28:59 | 160 | 27,35 |
| 17:28:59 | 169 | 27,35 |
| 17:28:59 | 71 | 27,35 |
|