 |
 |
| |
| Koers: |
25,13 |
|
Laatste update: |
18:49 |
| Bied: |
(1.200) 22,00 |
|
Open: |
24,80 |
| Laat: |
(100,00) 30,00 |
|
Close: |
24,87 |
| Verschil: |
0,26 |
|
Hoog: |
25,25 |
| % Verschil: |
1,05 |
|
Laag: |
24,80 |
| Volume: |
12.956.000 |
|
52 weeks hoog: |
25,34 |
| Volume gisteren: |
2.000 |
|
52 weeks laag: |
13,85 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
8 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
29,88
(+24,97 %)
|
| |
| Laatste adviezen: |
|
Datum
Guru
Advies
|
|
02 feb 10
Kopen 
|
|
01 feb 10
Kopen 
|
|
29 jan 10
Kopen 
|
|
28 jan 10
Kopen 
|
|
28 jan 10
Kopen 
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 18:49:25 | 100 | 25,13 |
| 18:49:21 | 1.000 | 25,13 |
| 18:49:17 | 300 | 25,13 |
| 18:49:11 | 100 | 25,12 |
| 18:48:46 | 100 | 25,13 |
| 18:48:41 | 100 | 25,13 |
| 18:48:41 | 100 | 25,13 |
| 18:48:41 | 100 | 25,13 |
| 18:48:41 | 100 | 25,13 |
| 18:48:25 | 400 | 25,13 |
| 18:48:25 | 100 | 25,13 |
| 18:48:25 | 500 | 25,13 |
| 18:48:24 | 400 | 25,13 |
| 18:48:24 | 100 | 25,13 |
| 18:48:23 | 100 | 25,13 |
| 18:48:23 | 100 | 25,12 |
| 18:48:23 | 100 | 25,12 |
| 18:48:23 | 900 | 25,12 |
| 18:48:23 | 100 | 25,12 |
| 18:48:23 | 300 | 25,12 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 18:48:23 | 100 | 25,12 |
| 18:48:23 | 900 | 25,12 |
| 18:48:23 | 100 | 25,12 |
| 18:48:23 | 100 | 25,12 |
| 18:48:22 | 1.000 | 25,12 |
| 18:48:22 | 300 | 25,12 |
| 18:48:22 | 100 | 25,12 |
| 18:48:22 | 100 | 25,12 |
| 18:48:22 | 1.300 | 25,12 |
| 18:48:22 | 2.200 | 25,12 |
| 18:48:22 | 100 | 25,12 |
| 18:48:22 | 100 | 25,12 |
| 18:48:22 | 100 | 25,12 |
| 18:48:22 | 100 | 25,12 |
| 18:48:22 | 100 | 25,12 |
| 18:48:22 | 100 | 25,12 |
| 18:48:22 | 2.600 | 25,12 |
| 18:48:22 | 1.300 | 25,12 |
| 18:48:22 | 300 | 25,12 |
| 18:48:22 | 100 | 25,12 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
-
22 jan
IBM verdient beter
"Beleggers reageerden teleurge- steld op cijfers IBM, maar analisten zijn per saldo positief. Ik ook..."
Wim Zwanenburg
-
mrt '08
(Censuur)
"De Nederlandse regering biedt u ongelezen en bij voorbaat haar excuses aan voor mijn column..."
Frank van Dongen
-
jul '06
SAP met bubbels
"Omzetwaarschuwing SAP, maakt Oracle sap van SAP? Zo'n vaart loopt het niet, het is hooguit Spa..."
Jacques Potuijt
-
mrt '06
Eureka Oracle
"Het lijkt erop dat Oracle haar achterstand heeft ingehaald en eindelijk 'sap' kan maken van SAP..."
Jacques Potuijt
|
|
 |
 |
 |
|
|