 |
 |
| |
| Koers: |
36,28 |
|
Laatste update: |
13:03 |
| Bied: |
(315) 36,28 |
|
Open: |
36,67 |
| Laat: |
(100,00) 36,34 |
|
Close: |
36,60 |
| Verschil: |
-0,32 |
|
Hoog: |
36,67 |
| % Verschil: |
-0,87 |
|
Laag: |
36,28 |
| Volume: |
25.968 |
|
52 weeks hoog: |
38,92 |
| Volume gisteren: |
54.008 |
|
52 weeks laag: |
16,10 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
| 3 |
315 |
36,28 |
36,34 |
100 |
1 |
| 1 |
150 |
36,27 |
36,38 |
249 |
1 |
| 2 |
165 |
36,26 |
36,40 |
422 |
1 |
| 4 |
183 |
36,25 |
36,43 |
250 |
1 |
| 2 |
700 |
36,24 |
36,45 |
976 |
2 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
5 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
41,75
(+12,14 %)
|
| |
| Laatste adviezen: |
|
Datum
Guru
Advies
|
|
11 mrt 10
Kopen 
|
|
11 mrt 10
Kopen 
|
|
09 mrt 10
Kopen 
|
|
08 mrt 10
Kopen 
|
|
01 feb 10
Houden 
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 13:03:14 | 195 | 36,28 |
| 13:03:12 | 255 | 36,29 |
| 13:03:09 | 300 | 36,29 |
| 13:02:46 | 83 | 36,29 |
| 13:02:46 | 4 | 36,32 |
| 13:02:46 | 253 | 36,32 |
| 13:02:46 | 160 | 36,32 |
| 12:49:16 | 164 | 36,29 |
| 12:32:04 | 101 | 36,39 |
| 12:32:04 | 19 | 36,39 |
| 12:32:04 | 100 | 36,39 |
| 12:32:03 | 55 | 36,28 |
| 12:32:03 | 3 | 36,32 |
| 12:32:03 | 7 | 36,32 |
| 12:27:18 | 103 | 36,39 |
| 12:17:38 | 100 | 36,34 |
| 12:14:37 | 13 | 36,40 |
| 12:14:37 | 400 | 36,40 |
| 12:14:37 | 274 | 36,40 |
| 12:00:53 | 103 | 36,40 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 11:46:00 | 45 | 36,40 |
| 11:46:00 | 100 | 36,38 |
| 11:45:59 | 100 | 36,33 |
| 11:40:01 | 173 | 36,29 |
| 11:34:45 | 70 | 36,30 |
| 11:34:45 | 5 | 36,32 |
| 11:22:36 | 100 | 36,36 |
| 11:19:04 | 40 | 36,40 |
| 11:13:49 | 110 | 36,40 |
| 11:12:52 | 100 | 36,40 |
| 11:12:52 | 85 | 36,40 |
| 11:12:47 | 181 | 36,40 |
| 11:12:47 | 219 | 36,40 |
| 11:12:47 | 103 | 36,40 |
| 11:12:47 | 100 | 36,40 |
| 11:12:47 | 45 | 36,40 |
| 11:12:47 | 161 | 36,40 |
| 11:12:47 | 422 | 36,40 |
| 11:12:47 | 28 | 36,40 |
| 11:12:47 | 100 | 36,40 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
|
18 mrt 10
Analistenvergadering
|
|
15 apr 10
Tussentijdse verklaring 2010 Q1
|
|
03 mei 10
Algemene Aandeelhoudersvergadering
|
|
19 jul 10
Tussentijdse verklaring 2010 Q2
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|