 |
 |
| |
| Koers: |
10,57 |
|
Laatste update: |
13:15 |
| Bied: |
(1.792) 10,56 |
|
Open: |
10,60 |
| Laat: |
(3.209,00) 10,58 |
|
Close: |
10,62 |
| Verschil: |
-0,05 |
|
Hoog: |
10,62 |
| % Verschil: |
-0,47 |
|
Laag: |
10,51 |
| Volume: |
106.898 |
|
52 weeks hoog: |
10,76 |
| Volume gisteren: |
1.105.825 |
|
52 weeks laag: |
2,46 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
| 2 |
1.792 |
10,56 |
10,58 |
3.209 |
4 |
| 2 |
2.299 |
10,55 |
10,59 |
1.685 |
3 |
| 1 |
426 |
10,54 |
10,60 |
3.047 |
4 |
| 5 |
5.440 |
10,53 |
10,61 |
2.255 |
4 |
| 4 |
4.288 |
10,52 |
10,62 |
5.487 |
5 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
8 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
12,62
(+25,13 %)
|
| |
| Laatste adviezen: |
|
Datum
Guru
Advies
|
|
12 mrt 10
Kopen 
|
|
04 mrt 10
Kopen 
|
|
26 feb 10
Kopen 
|
|
22 feb 10
Kopen 
|
|
19 feb 10
Kopen 
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 13:15:11 | 500 | 10,57 |
| 13:11:32 | 176 | 10,57 |
| 13:11:32 | 200 | 10,57 |
| 13:03:41 | 150 | 10,58 |
| 12:59:00 | 1.500 | 10,58 |
| 12:55:22 | 165 | 10,58 |
| 12:36:16 | 616 | 10,55 |
| 12:36:16 | 34 | 10,55 |
| 12:32:13 | 50 | 10,55 |
| 12:31:31 | 150 | 10,53 |
| 12:29:20 | 88 | 10,54 |
| 12:29:20 | 221 | 10,54 |
| 12:26:53 | 122 | 10,53 |
| 12:26:53 | 128 | 10,53 |
| 12:25:36 | 96 | 10,54 |
| 12:25:35 | 200 | 10,54 |
| 12:24:57 | 100 | 10,54 |
| 12:21:32 | 200 | 10,54 |
| 12:10:20 | 410 | 10,53 |
| 12:09:50 | 400 | 10,54 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 12:09:34 | 112 | 10,54 |
| 12:09:34 | 699 | 10,54 |
| 12:09:33 | 951 | 10,54 |
| 12:09:33 | 678 | 10,54 |
| 12:08:56 | 95 | 10,55 |
| 12:08:56 | 750 | 10,55 |
| 12:06:34 | 40 | 10,58 |
| 12:03:20 | 4 | 10,58 |
| 11:59:56 | 400 | 10,59 |
| 11:59:56 | 400 | 10,59 |
| 11:57:56 | 1.426 | 10,59 |
| 11:57:56 | 1.000 | 10,59 |
| 11:57:56 | 279 | 10,59 |
| 11:57:56 | 750 | 10,59 |
| 11:57:56 | 1.000 | 10,59 |
| 11:56:50 | 200 | 10,58 |
| 11:55:32 | 12 | 10,57 |
| 11:54:25 | 108 | 10,57 |
| 11:53:45 | 20 | 10,56 |
| 11:53:31 | 1.178 | 10,55 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
|
28 apr 10
Algemene Aandeelhoudersvergadering
|
|
28 apr 10
Tussentijdse verklaring Q1/2010
|
|
29 jul 10
Halfjaarresultaten 2010
|
|
27 okt 10
Tussentijdse verklaring Q3/2010
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|