 |
 |
| |
| Koers: |
44,25 |
|
Laatste update: |
17:38 |
| Bied: |
(2.146) 44,25 |
|
Open: |
44,00 |
| Laat: |
(539,00) 44,28 |
|
Close: |
43,76 |
| Verschil: |
0,49 |
|
Hoog: |
44,73 |
| % Verschil: |
1,12 |
|
Laag: |
43,76 |
| Volume: |
195.474 |
|
52 weeks hoog: |
50,25 |
| Volume gisteren: |
135.967 |
|
52 weeks laag: |
41,29 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
| 1 |
2.146 |
44,25 |
44,28 |
539 |
1 |
| 1 |
1.588 |
44,16 |
44,29 |
5.397 |
2 |
| 1 |
1.818 |
44,15 |
44,30 |
333 |
1 |
| 1 |
17 |
44,14 |
44,31 |
205 |
1 |
| 1 |
1.699 |
44,13 |
44,32 |
1.699 |
1 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
6 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
43,67
(+4,26 %)
|
| |
| Laatste adviezen: |
|
Datum
Guru
Advies
|
|
25 feb 10
Houden 
|
|
15 feb 10
Houden 
|
|
12 feb 10
Verkopen 
|
|
12 feb 10
Houden 
|
|
12 feb 10
Houden 
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:38:25 | 184 | 44,25 |
| 17:36:59 | 425 | 44,25 |
| 17:35:00 | 770 | 44,25 |
| 17:35:00 | 746 | 44,25 |
| 17:35:00 | 16 | 44,25 |
| 17:35:00 | 346 | 44,25 |
| 17:35:00 | 237 | 44,25 |
| 17:35:00 | 863 | 44,25 |
| 17:35:00 | 259 | 44,25 |
| 17:35:00 | 151 | 44,25 |
| 17:35:00 | 620 | 44,25 |
| 17:35:00 | 52 | 44,25 |
| 17:35:00 | 70 | 44,25 |
| 17:35:00 | 308 | 44,25 |
| 17:35:00 | 365 | 44,25 |
| 17:35:00 | 4 | 44,25 |
| 17:35:00 | 175 | 44,25 |
| 17:35:00 | 273 | 44,25 |
| 17:35:00 | 308 | 44,25 |
| 17:35:00 | 584 | 44,25 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 156 | 44,25 |
| 17:35:00 | 298 | 44,25 |
| 17:35:00 | 166 | 44,25 |
| 17:35:00 | 15 | 44,25 |
| 17:35:00 | 14 | 44,25 |
| 17:35:00 | 56 | 44,25 |
| 17:35:00 | 60 | 44,25 |
| 17:35:00 | 186 | 44,25 |
| 17:35:00 | 215 | 44,25 |
| 17:35:00 | 219 | 44,25 |
| 17:35:00 | 359 | 44,25 |
| 17:35:00 | 791 | 44,25 |
| 17:35:00 | 19 | 44,25 |
| 17:35:00 | 258 | 44,25 |
| 17:35:00 | 565 | 44,25 |
| 17:35:00 | 4 | 44,25 |
| 17:35:00 | 166 | 44,25 |
| 17:35:00 | 57 | 44,25 |
| 17:35:00 | 91 | 44,25 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
|
31 mrt 10
Jaarverslag 2009
|
|
22 apr 10
Resultaten 1e kwartaal 2010
|
|
05 mei 10
Algemene Aandeelhoudersvergadering
|
|
18 mei 10
notering ex-dividend
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|