 |
 |
| |
| Koers: |
6.102,03 |
|
Laatste update: |
09:54 |
| Bied: |
|
|
Open: |
6.091,66 |
| Laat: |
|
|
Close: |
6.083,85 |
| Verschil: |
18,18 |
|
Hoog: |
6.106,44 |
| % Verschil: |
0,30 |
|
Laag: |
6.088,26 |
| Volume: |
0 |
|
52 weeks hoog: |
6.351,60 |
| Volume gisteren: |
0 |
|
52 weeks laag: |
5.301,42 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
4 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
6.700,00
(+8,22 %)
|
 |
Laatste adviezen:
|
Datum
Guru
Advies
|
|
05 aug 10
Kopen 
|
|
17 jun 10
Kopen 
|
|
01 jun 10
Kopen 
|
|
25 mei 10
Kopen 
|
|
25 mrt 10
Kopen 
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 09:54:43 | 0 | 6.102,02 |
| 09:54:42 | 0 | 6.102,03 |
| 09:54:41 | 0 | 6.102,03 |
| 09:54:40 | 0 | 6.102,03 |
| 09:54:39 | 0 | 6.102,20 |
| 09:54:38 | 0 | 6.102,20 |
| 09:54:37 | 0 | 6.102,20 |
| 09:54:36 | 0 | 6.102,20 |
| 09:54:35 | 0 | 6.102,20 |
| 09:54:34 | 0 | 6.102,27 |
| 09:54:33 | 0 | 6.102,05 |
| 09:54:32 | 0 | 6.102,00 |
| 09:54:31 | 0 | 6.102,00 |
| 09:54:30 | 0 | 6.102,00 |
| 09:54:29 | 0 | 6.102,29 |
| 09:54:28 | 0 | 6.102,27 |
| 09:54:27 | 0 | 6.102,26 |
| 09:54:26 | 0 | 6.102,43 |
| 09:54:25 | 0 | 6.102,44 |
| 09:54:24 | 0 | 6.102,48 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 09:54:23 | 0 | 6.102,48 |
| 09:54:22 | 0 | 6.102,73 |
| 09:54:21 | 0 | 6.102,48 |
| 09:54:20 | 0 | 6.102,14 |
| 09:54:19 | 0 | 6.102,10 |
| 09:54:18 | 0 | 6.102,19 |
| 09:54:17 | 0 | 6.102,23 |
| 09:54:16 | 0 | 6.102,22 |
| 09:54:15 | 0 | 6.102,20 |
| 09:54:14 | 0 | 6.102,25 |
| 09:54:13 | 0 | 6.102,21 |
| 09:54:12 | 0 | 6.101,72 |
| 09:54:11 | 0 | 6.101,69 |
| 09:54:10 | 0 | 6.101,69 |
| 09:54:09 | 0 | 6.101,66 |
| 09:54:08 | 0 | 6.101,49 |
| 09:54:07 | 0 | 6.101,46 |
| 09:54:06 | 0 | 6.101,46 |
| 09:54:05 | 0 | 6.101,57 |
| 09:54:04 | 0 | 6.101,52 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
-
30 aug
Normale zaken
"De vakantie is voorbij en de zaken gaan weer zoals gebruikelijk: files en slechte bankcijfers..."
Frank van Dongen (Cees Smit)
-
23 aug
Pensioenpolitiek
"Het rentewapen maakt slachtoffers. Het probleem van de pensioen- fondsen komt door de lage rente..."
Frank van Dongen (Cees Smit)
-
9 aug
Alle beren nog aan toe
"Op korte termijn kan de beurs lager, maar op lange termijn ben ik niet flauw. BP, Apple, grondstoffen..."
Frank van Dongen (Cees Smit)
-
12 jul
Dierenmanieren
"Na de octopus en de parkiet voor-spel ik de beurs. Technisch, fundamenteel en panisch..."
Frank van Dongen (Cees Smit)
|
|
 |
 |
 |
|
|