 |
 |
| |
| Koers: |
2.516,55 |
|
Laatste update: |
12:56 |
| Bied: |
|
|
Open: |
2.515,55 |
| Laat: |
|
|
Close: |
2.512,92 |
| Verschil: |
3,63 |
|
Hoog: |
2.534,03 |
| % Verschil: |
0,14 |
|
Laag: |
2.514,83 |
| Volume: |
0 |
|
52 weeks hoog: |
3.068,00 |
| Volume gisteren: |
0 |
|
52 weeks laag: |
1.995,01 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
Datum
Guru
Advies
|
|
15 okt 10
Kopen 
|
|
03 aug 10
Kopen 
|
|
07 mei 10
Verkopen 
|
|
09 mrt 10
Kopen 
|
|
02 mrt 10
Kopen 
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 12:56:15 | 0 | 2.516,55 |
| 12:56:00 | 0 | 2.516,64 |
| 12:55:45 | 0 | 2.516,58 |
| 12:55:30 | 0 | 2.516,67 |
| 12:55:15 | 0 | 2.516,65 |
| 12:55:00 | 0 | 2.516,68 |
| 12:54:45 | 0 | 2.517,06 |
| 12:54:30 | 0 | 2.517,11 |
| 12:54:15 | 0 | 2.517,31 |
| 12:54:00 | 0 | 2.517,10 |
| 12:53:45 | 0 | 2.516,67 |
| 12:53:30 | 0 | 2.516,75 |
| 12:53:15 | 0 | 2.515,31 |
| 12:53:00 | 0 | 2.515,49 |
| 12:52:45 | 0 | 2.515,58 |
| 12:52:30 | 0 | 2.515,70 |
| 12:52:15 | 0 | 2.515,48 |
| 12:52:00 | 0 | 2.515,60 |
| 12:51:45 | 0 | 2.515,71 |
| 12:51:30 | 0 | 2.515,65 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 12:51:15 | 0 | 2.515,30 |
| 12:51:00 | 0 | 2.515,42 |
| 12:50:45 | 0 | 2.514,94 |
| 12:50:30 | 0 | 2.514,83 |
| 12:50:15 | 0 | 2.515,38 |
| 12:50:00 | 0 | 2.516,50 |
| 12:49:45 | 0 | 2.516,55 |
| 12:49:30 | 0 | 2.516,47 |
| 12:49:15 | 0 | 2.516,61 |
| 12:49:00 | 0 | 2.516,52 |
| 12:48:45 | 0 | 2.516,74 |
| 12:48:30 | 0 | 2.517,26 |
| 12:48:15 | 0 | 2.517,54 |
| 12:48:00 | 0 | 2.517,56 |
| 12:47:45 | 0 | 2.517,72 |
| 12:47:30 | 0 | 2.517,52 |
| 12:47:15 | 0 | 2.516,56 |
| 12:47:00 | 0 | 2.516,27 |
| 12:46:45 | 0 | 2.516,25 |
| 12:46:30 | 0 | 2.516,53 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
-
3 feb
TA: Terug
Richtpunt voor een correctie ligt voor de AEX in de zone 306-309. Pas boven 329-330 wordt een neergang uitgesteld. Update Unilever.
Bas Heijink
-
30 jan
Week van de misdaad
De overheid, bronsdieven, vastgoedfraudeurs, de bezetters van het Shell-gebouw, de Federal Reserve: allemaal misdadigers!
Frank van Dongen (Cees Smit)
-
16 jan
Valse politiek
Guantanamo Bay bestaat tien jaar! Ik dacht dat Obama beloofd had die gevangenis te sluiten? Weer een voorbeeld van valse beloftes.
Frank van Dongen (Cees Smit)
-
19 dec
Angst en zorgen
Veel mensen zijn bang voor 2012. Komt er een oplossing voor de euro? En hoe gaat het met de problemen rond de banken?
Frank van Dongen (Cees Smit)
|
|
 |
 |
 |
|
|