 |
 |
| |
| Koers: |
15,15 |
|
Laatste update: |
11:39 |
| Bied: |
(50) 15,20 |
|
Open: |
15,40 |
| Laat: |
(2,00) 15,25 |
|
Close: |
15,40 |
| Verschil: |
-0,25 |
|
Hoog: |
15,40 |
| % Verschil: |
-1,62 |
|
Laag: |
15,15 |
| Volume: |
2.316 |
|
52 weeks hoog: |
17,15 |
| Volume gisteren: |
1.114 |
|
52 weeks laag: |
11,41 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 11:39:35 | 80 | 15,15 |
| 11:39:35 | 10 | 15,16 |
| 11:39:35 | 7 | 15,16 |
| 11:36:34 | 3 | 15,17 |
| 11:21:21 | 97 | 15,16 |
| 11:21:21 | 146 | 15,17 |
| 11:21:21 | 150 | 15,17 |
| 11:21:21 | 7 | 15,17 |
| 11:19:21 | 44 | 15,17 |
| 11:03:42 | 16 | 15,16 |
| 11:00:49 | 36 | 15,20 |
| 11:00:44 | 12 | 15,20 |
| 11:00:44 | 19 | 15,20 |
| 10:46:19 | 148 | 15,20 |
| 10:46:19 | 27 | 15,21 |
| 10:45:08 | 23 | 15,21 |
| 10:45:05 | 150 | 15,21 |
| 10:45:05 | 16 | 15,22 |
| 10:45:05 | 134 | 15,22 |
| 10:36:58 | 84 | 15,22 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 10:36:57 | 32 | 15,22 |
| 10:36:57 | 207 | 15,22 |
| 10:36:57 | 131 | 15,23 |
| 10:35:59 | 16 | 15,23 |
| 10:33:08 | 10 | 15,25 |
| 10:17:55 | 90 | 15,25 |
| 10:17:39 | 103 | 15,25 |
| 10:10:45 | 22 | 15,26 |
| 09:55:34 | 90 | 15,30 |
| 09:53:24 | 81 | 15,26 |
| 09:38:15 | 300 | 15,35 |
| 09:38:15 | 15 | 15,40 |
| 09:38:15 | 9 | 15,40 |
| 09:00:01 | 1 | 15,40 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
|
08 mrt 12
Jaarverslag 2011
|
|
17 apr 12
Omzetcijfers Q1 2012
|
|
15 mei 12
Algemene Aandeelhoudersvergadering
|
|
24 jul 12
Omzetcijfers Q2 2011
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|