 |
 |
| |
| Koers: |
5,67 |
|
Laatste update: |
14:56 |
| Bied: |
(9.320) 5,67 |
|
Open: |
5,55 |
| Laat: |
(800,00) 5,68 |
|
Close: |
5,42 |
| Verschil: |
0,25 |
|
Hoog: |
5,71 |
| % Verschil: |
4,54 |
|
Laag: |
5,45 |
| Volume: |
11.629.314 |
|
52 weeks hoog: |
12,72 |
| Volume gisteren: |
17.466.472 |
|
52 weeks laag: |
3,98 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 14:57:31 | 345 | 5,68 |
| 14:57:31 | 1.413 | 5,68 |
| 14:57:31 | 900 | 5,67 |
| 14:57:30 | 500 | 5,67 |
| 14:56:36 | 290 | 5,67 |
| 14:56:36 | 900 | 5,67 |
| 14:56:36 | 800 | 5,67 |
| 14:56:35 | 1.604 | 5,67 |
| 14:56:35 | 3.351 | 5,67 |
| 14:56:35 | 800 | 5,67 |
| 14:56:35 | 483 | 5,67 |
| 14:56:35 | 762 | 5,67 |
| 14:56:33 | 860 | 5,68 |
| 14:56:33 | 138 | 5,67 |
| 14:56:33 | 465 | 5,67 |
| 14:56:08 | 40 | 5,67 |
| 14:56:08 | 650 | 5,67 |
| 14:56:08 | 110 | 5,67 |
| 14:56:02 | 1.411 | 5,67 |
| 14:56:02 | 1.928 | 5,67 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 14:56:02 | 1.760 | 5,67 |
| 14:56:02 | 1.312 | 5,67 |
| 14:56:02 | 88 | 5,67 |
| 14:56:01 | 500 | 5,66 |
| 14:55:57 | 290 | 5,66 |
| 14:55:12 | 489 | 5,67 |
| 14:55:12 | 482 | 5,67 |
| 14:54:58 | 275 | 5,67 |
| 14:54:58 | 385 | 5,67 |
| 14:54:58 | 819 | 5,67 |
| 14:54:54 | 900 | 5,66 |
| 14:54:52 | 300 | 5,66 |
| 14:54:52 | 380 | 5,66 |
| 14:54:48 | 395 | 5,65 |
| 14:54:48 | 2.626 | 5,66 |
| 14:54:48 | 10 | 5,65 |
| 14:54:48 | 714 | 5,65 |
| 14:54:41 | 500 | 5,65 |
| 14:54:39 | 20 | 5,65 |
| 14:54:34 | 2.000 | 5,65 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
-
14 nov
Eindejaarsrally!
Ik loop voor de fanfare uit en voorspel alvast een eindejaarsrally. Zo groot zijn de Europese problemen nou ook weer niet.
Frank van Dongen (Cees Smit)
-
mrt '08
Alles op rood
"Rondje langs wereldproblemen in dertien huivergrafieken. Van AEX tot olie, van Dow tot dollar..."
Frank van Dongen (Cees Smit)
|
|
 |
 |
 |
|
|