 |
 |
| |
| Koers: |
639,00 |
|
Laatste update: |
12:35 |
| Bied: |
(6.478) 638,50 |
|
Open: |
639,00 |
| Laat: |
(1.000,00) 639,00 |
|
Close: |
634,50 |
| Verschil: |
4,50 |
|
Hoog: |
642,00 |
| % Verschil: |
0,71 |
|
Laag: |
631,50 |
| Volume: |
364.966 |
|
52 weeks hoog: |
786,50 |
| Volume gisteren: |
1.101.496 |
|
52 weeks laag: |
611,50 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 12:35:43 | 529 | 639,00 |
| 12:35:43 | 71 | 639,00 |
| 12:35:17 | 102 | 639,50 |
| 12:35:13 | 93 | 639,50 |
| 12:34:32 | 1.880 | 640,00 |
| 12:34:31 | 478 | 640,00 |
| 12:34:31 | 811 | 640,00 |
| 12:34:31 | 408 | 640,00 |
| 12:32:58 | 71 | 640,50 |
| 12:32:50 | 1.441 | 640,00 |
| 12:32:50 | 576 | 640,00 |
| 12:32:50 | 108 | 640,00 |
| 12:32:50 | 206 | 640,00 |
| 12:32:50 | 394 | 640,00 |
| 12:30:09 | 233 | 640,00 |
| 12:30:09 | 607 | 640,00 |
| 12:29:28 | 609 | 640,00 |
| 12:29:10 | 102 | 640,50 |
| 12:27:00 | 333 | 640,50 |
| 12:26:57 | 91 | 640,50 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 12:26:57 | 296 | 640,50 |
| 12:26:27 | 463 | 640,50 |
| 12:26:26 | 75 | 640,50 |
| 12:25:07 | 89 | 641,00 |
| 12:25:07 | 111 | 641,00 |
| 12:25:07 | 1.871 | 641,00 |
| 12:25:07 | 505 | 641,00 |
| 12:18:10 | 1.866 | 641,00 |
| 12:17:50 | 146 | 641,00 |
| 12:17:50 | 1.961 | 641,00 |
| 12:17:50 | 1.000 | 641,00 |
| 12:17:50 | 2.000 | 641,00 |
| 12:15:38 | 125 | 640,50 |
| 12:14:49 | 557 | 640,50 |
| 12:14:13 | 15 | 640,50 |
| 12:14:11 | 85 | 640,50 |
| 12:14:11 | 15 | 640,50 |
| 12:12:34 | 336 | 640,50 |
| 12:12:34 | 1.552 | 640,50 |
| 12:11:29 | 283 | 640,50 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|