 |
 |
| |
| Koers: |
17,07 |
|
Laatste update: |
17:35 |
| Bied: |
(483) 17,00 |
|
Open: |
16,98 |
| Laat: |
(500,00) 17,08 |
|
Close: |
17,02 |
| Verschil: |
0,05 |
|
Hoog: |
17,09 |
| % Verschil: |
0,29 |
|
Laag: |
16,51 |
| Volume: |
23.183 |
|
52 weeks hoog: |
23,00 |
| Volume gisteren: |
8.667 |
|
52 weeks laag: |
14,85 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:03 | 499 | 17,07 |
| 17:35:03 | 811 | 17,07 |
| 17:35:03 | 26 | 17,07 |
| 17:35:03 | 27 | 17,07 |
| 17:35:03 | 183 | 17,07 |
| 17:35:03 | 153 | 17,07 |
| 17:35:03 | 109 | 17,07 |
| 17:35:03 | 4 | 17,07 |
| 17:35:03 | 34 | 17,07 |
| 17:26:57 | 105 | 17,01 |
| 17:26:47 | 40 | 17,01 |
| 17:26:47 | 71 | 17,01 |
| 17:26:47 | 40 | 17,01 |
| 17:09:25 | 305 | 17,01 |
| 17:09:25 | 195 | 17,01 |
| 16:49:43 | 1 | 17,04 |
| 16:49:42 | 52 | 17,04 |
| 16:41:46 | 25 | 17,05 |
| 16:39:44 | 22 | 16,90 |
| 16:39:44 | 58 | 17,00 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 16:39:44 | 99 | 17,00 |
| 16:39:44 | 250 | 17,00 |
| 16:39:44 | 71 | 17,00 |
| 16:34:54 | 113 | 17,00 |
| 16:34:54 | 227 | 17,00 |
| 16:33:43 | 23 | 17,00 |
| 16:33:43 | 137 | 17,02 |
| 16:28:02 | 30 | 17,02 |
| 16:09:03 | 80 | 17,02 |
| 16:05:12 | 70 | 17,01 |
| 16:02:16 | 250 | 17,00 |
| 16:02:08 | 250 | 17,00 |
| 16:02:08 | 500 | 17,00 |
| 16:02:08 | 280 | 16,99 |
| 16:02:08 | 147 | 16,99 |
| 16:02:08 | 15 | 16,99 |
| 15:56:06 | 25 | 16,99 |
| 15:52:01 | 113 | 16,90 |
| 15:52:01 | 101 | 16,90 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
|
27 mrt 12
Jaarresultaat 2011
|
|
06 apr 12
Jaarverslag 2011
|
|
19 apr 12
Resultaten 1e kwartaal 2012
|
|
08 mei 12
Algemene Aandeelhoudersvergadering
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
-
jul '10
Een slimme Belgische reder
"Wordt CMB een winnaar binnen de zwaar geplaagde transportsector? Donderdag de cijferpresentatie..."
Fred Huibers
|
|
 |
 |
 |
|
|