 |
 |
| |
| Koers: |
3.101,00 |
|
Laatste update: |
16:47 |
| Bied: |
(104) 3.100,50 |
|
Open: |
3.071,00 |
| Laat: |
(493,00) 3.101,00 |
|
Close: |
3.082,50 |
| Verschil: |
18,50 |
|
Hoog: |
3.101,50 |
| % Verschil: |
0,60 |
|
Laag: |
3.066,00 |
| Volume: |
1.972.636 |
|
52 weeks hoog: |
3.079,00 |
| Volume gisteren: |
2.134.034 |
|
52 weeks laag: |
2.300,00 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 16:47:51 | 200 | 3.100,50 |
| 16:47:51 | 389 | 3.100,50 |
| 16:47:51 | 104 | 3.100,50 |
| 16:47:49 | 786 | 3.101,00 |
| 16:47:49 | 314 | 3.101,00 |
| 16:47:49 | 223 | 3.101,00 |
| 16:47:49 | 100 | 3.101,00 |
| 16:47:49 | 307 | 3.101,00 |
| 16:47:49 | 328 | 3.101,00 |
| 16:47:49 | 242 | 3.101,00 |
| 16:47:48 | 249 | 3.100,50 |
| 16:47:41 | 24 | 3.100,00 |
| 16:47:36 | 207 | 3.100,50 |
| 16:47:36 | 80 | 3.101,50 |
| 16:47:36 | 300 | 3.101,50 |
| 16:47:36 | 207 | 3.101,50 |
| 16:47:36 | 300 | 3.101,50 |
| 16:47:36 | 133 | 3.101,00 |
| 16:47:36 | 900 | 3.101,00 |
| 16:47:36 | 142 | 3.101,00 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 16:47:36 | 300 | 3.101,00 |
| 16:47:36 | 207 | 3.101,00 |
| 16:47:36 | 231 | 3.101,00 |
| 16:47:36 | 193 | 3.101,00 |
| 16:47:36 | 200 | 3.101,00 |
| 16:47:36 | 100 | 3.101,00 |
| 16:47:36 | 407 | 3.101,00 |
| 16:47:36 | 300 | 3.101,00 |
| 16:47:36 | 799 | 3.100,00 |
| 16:47:34 | 200 | 3.100,50 |
| 16:47:22 | 109 | 3.100,50 |
| 16:47:22 | 119 | 3.100,50 |
| 16:47:22 | 308 | 3.100,50 |
| 16:47:22 | 65 | 3.100,50 |
| 16:47:20 | 51 | 3.100,50 |
| 16:47:11 | 51 | 3.100,50 |
| 16:47:09 | 51 | 3.100,00 |
| 16:46:53 | 19 | 3.099,50 |
| 16:46:51 | 100 | 3.100,00 |
| 16:46:51 | 85 | 3.100,00 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
-
jun '05
Rookgebod
"Tabakswetgeving en processen ten spijt, de sigarettenaandelen liggen er allemaal mooi bij. Dat kan ik van Tom Tom niet zeggen..."
Frank van Dongen (Cees Smit)
|
|
 |
 |
 |
|
|