 |
 |
| |
| Koers: |
3.007,00 |
|
Laatste update: |
15:09 |
| Bied: |
(1.981) 3.005,50 |
|
Open: |
3.019,50 |
| Laat: |
(1.494,00) 3.007,00 |
|
Close: |
3.010,00 |
| Verschil: |
-3,00 |
|
Hoog: |
3.030,00 |
| % Verschil: |
-0,10 |
|
Laag: |
2.989,00 |
| Volume: |
1.114.950 |
|
52 weeks hoog: |
3.194,00 |
| Volume gisteren: |
1.791.051 |
|
52 weeks laag: |
2.543,50 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 15:09:03 | 17 | 3.007,00 |
| 15:09:03 | 11 | 3.007,00 |
| 15:09:03 | 193 | 3.007,00 |
| 15:08:47 | 19 | 3.005,50 |
| 15:08:47 | 200 | 3.005,50 |
| 15:08:16 | 107 | 3.006,50 |
| 15:08:11 | 207 | 3.006,00 |
| 15:08:11 | 110 | 3.006,00 |
| 15:08:11 | 107 | 3.006,00 |
| 15:08:11 | 107 | 3.006,00 |
| 15:07:10 | 102 | 3.005,50 |
| 15:07:03 | 194 | 3.005,00 |
| 15:07:01 | 1 | 3.005,00 |
| 15:07:01 | 193 | 3.005,00 |
| 15:05:44 | 67 | 3.006,00 |
| 15:05:17 | 220 | 3.006,00 |
| 15:05:17 | 220 | 3.006,00 |
| 15:05:17 | 160 | 3.006,00 |
| 15:04:44 | 36 | 3.004,50 |
| 15:04:26 | 107 | 3.005,00 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 15:04:26 | 51 | 3.005,00 |
| 15:04:26 | 172 | 3.005,00 |
| 15:04:17 | 128 | 3.005,00 |
| 15:04:17 | 60 | 3.005,00 |
| 15:04:06 | 131 | 3.006,00 |
| 15:03:47 | 188 | 3.005,00 |
| 15:03:31 | 147 | 3.005,50 |
| 15:03:31 | 300 | 3.005,50 |
| 15:03:24 | 385 | 3.005,50 |
| 15:02:58 | 70 | 3.006,00 |
| 15:01:36 | 280 | 3.007,50 |
| 15:01:25 | 200 | 3.008,00 |
| 15:01:11 | 125 | 3.008,00 |
| 15:01:11 | 182 | 3.008,50 |
| 15:01:11 | 82 | 3.008,50 |
| 15:01:07 | 187 | 3.009,00 |
| 15:01:06 | 200 | 3.009,00 |
| 15:01:06 | 124 | 3.009,00 |
| 15:01:06 | 187 | 3.009,00 |
| 15:01:06 | 89 | 3.009,00 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
-
dec '09
Pfizer loopt in
"Niet verwonderlijk dat Pfizer achterbleef na alle tegenvallers. De ellende zit nu wel in de koers..."
Wim Zwanenburg
-
nov '09
AstraZeneca : 'technische a...
zolang 2625 steun geeft, lijkt een stijging tot 2855 en 2950 waarschijnlijk.
Tradingcentral
-
okt '09
AstraZeneca : 'technische a...
zolang 2625 steun geeft, lijkt een stijging tot 2855 en 2950 waarschijnlijk.
Tradingcentral
-
okt '09
AstraZeneca : 'technische a...
zolang 2625 steun geeft, lijkt een stijging tot 2855 en 2950 waarschijnlijk.
Tradingcentral
|
|
 |
 |
 |
|
|