 |
 |
| |
| Koers: |
222,68 |
|
Laatste update: |
20:07 |
| Bied: |
(100) 223,00 |
|
Open: |
225,38 |
| Laat: |
(200,00) 225,15 |
|
Close: |
226,60 |
| Verschil: |
-3,92 |
|
Hoog: |
225,50 |
| % Verschil: |
-1,73 |
|
Laag: |
220,25 |
| Volume: |
12.419.500 |
|
52 weeks hoog: |
226,60 |
| Volume gisteren: |
14.868.300 |
|
52 weeks laag: |
13,25 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
25 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
258,12
(+23,51 %)
|
| |
| Laatste adviezen: |
|
Datum
Guru
Advies
|
|
09 mrt 10
Kopen 
|
|
03 mrt 10
Kopen 
|
|
01 mrt 10
Houden 
|
|
01 mrt 10
Kopen 
|
|
17 feb 10
Verkopen 
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 20:07:00 | 200 | 222,68 |
| 20:06:59 | 100 | 222,68 |
| 20:06:59 | 100 | 222,68 |
| 20:06:59 | 100 | 222,68 |
| 20:06:57 | 200 | 222,66 |
| 20:06:56 | 200 | 222,65 |
| 20:06:56 | 100 | 222,66 |
| 20:06:56 | 100 | 222,66 |
| 20:06:56 | 100 | 222,66 |
| 20:06:56 | 100 | 222,66 |
| 20:06:56 | 100 | 222,66 |
| 20:06:56 | 100 | 222,66 |
| 20:06:56 | 100 | 222,66 |
| 20:06:56 | 100 | 222,67 |
| 20:06:56 | 100 | 222,67 |
| 20:06:56 | 100 | 222,67 |
| 20:06:56 | 100 | 222,67 |
| 20:06:56 | 100 | 222,67 |
| 20:06:56 | 100 | 222,67 |
| 20:06:56 | 100 | 222,67 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 20:06:56 | 100 | 222,67 |
| 20:06:52 | 100 | 222,68 |
| 20:06:52 | 100 | 222,68 |
| 20:06:52 | 100 | 222,68 |
| 20:06:52 | 100 | 222,68 |
| 20:06:49 | 100 | 222,67 |
| 20:06:48 | 100 | 222,67 |
| 20:06:48 | 100 | 222,67 |
| 20:06:48 | 100 | 222,66 |
| 20:06:48 | 100 | 222,66 |
| 20:06:46 | 100 | 222,67 |
| 20:06:46 | 100 | 222,67 |
| 20:06:46 | 100 | 222,68 |
| 20:06:42 | 100 | 222,70 |
| 20:06:41 | 100 | 222,70 |
| 20:06:40 | 400 | 222,70 |
| 20:06:38 | 100 | 222,69 |
| 20:06:38 | 100 | 222,67 |
| 20:06:37 | 100 | 222,67 |
| 20:06:36 | 1.000 | 222,66 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
-
8 mrt
De A van ...
"Alsof er niets aan de hand is, gaan koersen omhoog. Ik begin bij het begin: leuke aandelen met een A..."
Frank van Dongen
-
1 mrt
Durft Bob weer naar beneden...
"Nieuwe maand, nieuwe kansen? De miljarden- afschrijvingen vliegen ons nog steeds om de oren..."
Frank van Dongen
-
15 feb
Niet PIGS maar PIMGUIN
"Er zijn meer Europese landen in problemen dan de PIGS. De stand van zaken is nu: PIMGUIN...
Frank van Dongen
-
1 feb
Apple omlaag?
"Verkoopsignalen voor Google, Apple en Microsoft. En hoe zit dat toch met Berkshire Hathaway...?"
Frank van Dongen
|
|
 |
 |
 |
|
|