 |
 |
| |
| Koers: |
56,67 |
|
Laatste update: |
20:00 |
| Bied: |
(1.000) 53,06 |
|
Open: |
57,27 |
| Laat: |
(600,00) 57,84 |
|
Close: |
57,43 |
| Verschil: |
-0,76 |
|
Hoog: |
57,75 |
| % Verschil: |
-1,32 |
|
Laag: |
56,53 |
| Volume: |
3.998.400 |
|
52 weeks hoog: |
64,42 |
| Volume gisteren: |
3.604.000 |
|
52 weeks laag: |
45,11 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
9 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
65,57
(+14,04 %)
|
| |
| Laatste adviezen: |
|
Datum
Guru
Advies
|
|
12 mrt 10
Houden 
|
|
09 feb 10
Kopen 
|
|
08 feb 10
Kopen 
|
|
02 feb 10
Kopen 
|
|
26 jan 10
Kopen 
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 20:00:40 | 100 | 56,67 |
| 20:00:38 | 100 | 56,67 |
| 20:00:34 | 100 | 56,66 |
| 20:00:28 | 100 | 56,67 |
| 20:00:28 | 300 | 56,67 |
| 20:00:24 | 100 | 56,66 |
| 20:00:13 | 100 | 56,66 |
| 20:00:10 | 200 | 56,66 |
| 20:00:10 | 100 | 56,66 |
| 20:00:06 | 100 | 56,67 |
| 19:59:57 | 100 | 56,66 |
| 19:59:57 | 100 | 56,66 |
| 19:59:53 | 100 | 56,66 |
| 19:59:53 | 100 | 56,66 |
| 19:59:53 | 200 | 56,66 |
| 19:59:53 | 100 | 56,66 |
| 19:59:53 | 200 | 56,66 |
| 19:59:51 | 300 | 56,66 |
| 19:59:51 | 200 | 56,66 |
| 19:59:51 | 200 | 56,66 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 19:59:45 | 700 | 56,66 |
| 19:59:35 | 100 | 56,66 |
| 19:59:35 | 200 | 56,66 |
| 19:59:35 | 100 | 56,66 |
| 19:59:35 | 200 | 56,66 |
| 19:59:35 | 100 | 56,66 |
| 19:59:35 | 100 | 56,66 |
| 19:59:33 | 100 | 56,66 |
| 19:59:33 | 100 | 56,66 |
| 19:59:31 | 100 | 56,66 |
| 19:59:30 | 100 | 56,66 |
| 19:59:30 | 100 | 56,66 |
| 19:59:25 | 100 | 56,67 |
| 19:59:25 | 100 | 56,67 |
| 19:59:25 | 400 | 56,67 |
| 19:59:25 | 100 | 56,67 |
| 19:59:25 | 100 | 56,67 |
| 19:59:25 | 100 | 56,67 |
| 19:59:25 | 100 | 56,67 |
| 19:59:25 | 300 | 56,67 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
-
sep '07
Het gaat fout II
"Een nieuwe recessie? Investeer in concerns met een uitgesproken revolutionair product of model..."
Jacques Potuijt
-
mei '07
RampGen
"Op zoek naar achterblijvers kijk ik begerig naar farmacie en biotech. Wanneer bodemt Amgen...?"
Jasper Oeberius Kapteijn
-
apr '06
Pro Antisoma
"Biotech Antisoma is erg laag gewaardeerd voor een bedrijf met minimaal één potentiële kaskraker..."
Marcel Wijma
-
mrt '06
Biotechcheck: Vredespijplij...
"Bedreigen aflopende patenten farma en biotech? Top 10 nieuwe medicijnen belooft kaskrakers..."
Marcel Wijma
|
|
 |
 |
 |
|
|