 |
 |
| |
| Koers: |
363,80 |
|
Laatste update: |
13:50 |
| Bied: |
(300) 363,70 |
|
Open: |
365,90 |
| Laat: |
(2.401,00) 363,90 |
|
Close: |
365,00 |
| Verschil: |
-1,20 |
|
Hoog: |
365,90 |
| % Verschil: |
-0,33 |
|
Laag: |
362,42 |
| Volume: |
98.487 |
|
52 weeks hoog: |
392,70 |
| Volume gisteren: |
1.366.906 |
|
52 weeks laag: |
310,20 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 13:50:40 | 911 | 363,80 |
| 13:50:40 | 190 | 363,80 |
| 13:50:40 | 1.135 | 363,80 |
| 13:30:51 | 88 | 363,50 |
| 13:30:49 | 277 | 363,50 |
| 13:11:05 | 276 | 363,60 |
| 13:06:13 | 932 | 363,50 |
| 13:05:55 | 1.000 | 363,61 |
| 13:02:01 | 336 | 364,00 |
| 13:02:01 | 528 | 364,00 |
| 13:00:41 | 3.872 | 364,40 |
| 12:57:12 | 1.225 | 364,10 |
| 12:51:59 | 1.033 | 364,10 |
| 12:51:44 | 3.500 | 363,90 |
| 12:51:11 | 332 | 364,15 |
| 12:47:35 | 2.886 | 364,37 |
| 12:42:06 | 819 | 364,45 |
| 12:40:51 | 697 | 364,10 |
| 12:40:49 | 600 | 364,10 |
| 12:40:49 | 925 | 364,10 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 12:40:48 | 1.575 | 364,10 |
| 12:22:40 | 2.387 | 364,20 |
| 12:22:35 | 3.872 | 364,20 |
| 12:22:31 | 1.145 | 364,20 |
| 12:22:31 | 3.872 | 364,20 |
| 12:22:31 | 300 | 364,20 |
| 12:22:31 | 443 | 364,20 |
| 12:22:28 | 519 | 364,30 |
| 12:22:28 | 1.500 | 364,30 |
| 12:22:00 | 629 | 364,30 |
| 12:22:00 | 1.500 | 364,30 |
| 12:21:57 | 14.000 | 364,40 |
| 12:17:25 | 750 | 364,60 |
| 12:07:58 | 861 | 364,40 |
| 12:06:31 | 1.143 | 364,55 |
| 12:00:47 | 4.830 | 364,58 |
| 11:52:00 | 2.200 | 364,20 |
| 11:51:00 | 10.135 | 364,60 |
| 11:49:03 | 7.000 | 364,25 |
| 11:44:29 | 2.600 | 364,26 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|