| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:30:43 | 12 | 57,80 |
| 17:30:43 | 23 | 57,80 |
| 17:30:43 | 48 | 57,80 |
| 17:30:43 | 45 | 57,80 |
| 17:30:43 | 882 | 57,80 |
| 17:30:43 | 5.606 | 57,80 |
| 17:30:43 | 629 | 57,80 |
| 17:30:43 | 2.286 | 57,80 |
| 17:30:43 | 500 | 57,80 |
| 17:30:43 | 1.872 | 57,80 |
| 17:30:43 | 328 | 57,80 |
| 17:30:43 | 69 | 57,80 |
| 17:30:43 | 15.240 | 57,80 |
| 17:30:43 | 48 | 57,80 |
| 17:30:43 | 5.000 | 57,80 |
| 17:30:43 | 1.482 | 57,80 |
| 17:30:43 | 236 | 57,80 |
| 17:30:43 | 132 | 57,80 |
| 17:30:43 | 651 | 57,80 |
| 17:30:43 | 1.101 | 57,80 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:30:43 | 2.000 | 57,80 |
| 17:30:43 | 224 | 57,80 |
| 17:30:43 | 24 | 57,80 |
| 17:30:43 | 803 | 57,80 |
| 17:30:43 | 969 | 57,80 |
| 17:30:43 | 741 | 57,80 |
| 17:30:43 | 2.346 | 57,80 |
| 17:30:43 | 187 | 57,80 |
| 17:30:43 | 570 | 57,80 |
| 17:30:43 | 68 | 57,80 |
| 17:30:43 | 808 | 57,80 |
| 17:30:43 | 1.174 | 57,80 |
| 17:30:43 | 218 | 57,80 |
| 17:30:43 | 10 | 57,80 |
| 17:30:43 | 764 | 57,80 |
| 17:30:43 | 47 | 57,80 |
| 17:30:43 | 77 | 57,80 |
| 17:30:43 | 149 | 57,80 |
| 17:30:43 | 48 | 57,80 |
|