 |
 |
| |
| Koers: |
240,10 |
|
Laatste update: |
25 mei |
| Bied: |
(5.260) 227,50 |
|
Open: |
239,80 |
| Laat: |
(11.753,00) 250,50 |
|
Close: |
238,40 |
| Verschil: |
1,70 |
|
Hoog: |
242,40 |
| % Verschil: |
0,71 |
|
Laag: |
236,80 |
| Volume: |
2.277.296 |
|
52 weeks hoog: |
283,80 |
| Volume gisteren: |
2.828.031 |
|
52 weeks laag: |
167,80 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:14 | 644.414 | 240,10 |
| 17:29:55 | 400 | 239,40 |
| 17:29:51 | 143 | 239,20 |
| 17:29:47 | 150 | 239,40 |
| 17:29:47 | 10 | 239,40 |
| 17:29:47 | 17 | 239,40 |
| 17:29:47 | 110 | 239,30 |
| 17:29:47 | 900 | 239,30 |
| 17:29:46 | 900 | 239,20 |
| 17:29:43 | 206 | 239,10 |
| 17:29:43 | 900 | 239,10 |
| 17:29:38 | 542 | 239,40 |
| 17:29:28 | 87 | 239,20 |
| 17:29:24 | 231 | 239,43 |
| 17:29:21 | 87 | 239,20 |
| 17:29:07 | 2.500 | 239,40 |
| 17:28:49 | 30 | 239,30 |
| 17:28:35 | 433 | 239,30 |
| 17:28:35 | 567 | 239,30 |
| 17:28:34 | 179 | 239,30 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:28:34 | 263 | 239,30 |
| 17:28:26 | 320 | 239,40 |
| 17:28:07 | 526 | 239,40 |
| 17:28:07 | 74 | 239,40 |
| 17:26:53 | 1.677 | 239,40 |
| 17:26:53 | 1.041 | 239,40 |
| 17:26:53 | 53 | 239,40 |
| 17:26:26 | 26 | 239,40 |
| 17:26:00 | 1.340 | 239,50 |
| 17:26:00 | 4 | 239,50 |
| 17:26:00 | 460 | 239,50 |
| 17:26:00 | 142 | 239,50 |
| 17:25:44 | 700 | 239,50 |
| 17:25:44 | 806 | 239,50 |
| 17:25:43 | 3.000 | 239,50 |
| 17:25:25 | 443 | 239,60 |
| 17:25:25 | 183 | 239,60 |
| 17:25:25 | 2.665 | 239,60 |
| 17:25:12 | 448 | 239,80 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|