 |
 |
| |
| Koers: |
566,00 |
|
Laatste update: |
11:50 |
| Bied: |
(3.370) 566,00 |
|
Open: |
569,50 |
| Laat: |
(6.506,00) 566,50 |
|
Close: |
566,50 |
| Verschil: |
-0,50 |
|
Hoog: |
573,00 |
| % Verschil: |
-0,09 |
|
Laag: |
564,50 |
| Volume: |
347.693 |
|
52 weeks hoog: |
651,00 |
| Volume gisteren: |
4.315.380 |
|
52 weeks laag: |
464,00 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 11:50:28 | 723 | 566,00 |
| 11:50:28 | 350 | 566,00 |
| 11:50:09 | 200 | 566,00 |
| 11:50:03 | 65 | 565,50 |
| 11:50:01 | 186 | 566,00 |
| 11:50:01 | 200 | 566,00 |
| 11:50:01 | 2.637 | 566,00 |
| 11:48:52 | 400 | 566,42 |
| 11:47:43 | 875 | 566,42 |
| 11:47:16 | 750 | 566,10 |
| 11:46:19 | 830 | 566,50 |
| 11:46:19 | 70 | 566,50 |
| 11:45:46 | 200 | 566,00 |
| 11:45:35 | 100 | 566,00 |
| 11:45:35 | 215 | 565,50 |
| 11:45:35 | 200 | 565,50 |
| 11:45:35 | 100 | 566,00 |
| 11:45:35 | 200 | 566,00 |
| 11:45:35 | 5.285 | 566,00 |
| 11:44:15 | 349 | 566,34 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 11:44:09 | 278 | 566,00 |
| 11:44:01 | 73 | 566,00 |
| 11:43:41 | 81 | 566,00 |
| 11:43:36 | 1.701 | 566,87 |
| 11:43:30 | 81 | 566,00 |
| 11:43:28 | 200 | 566,50 |
| 11:43:28 | 920 | 566,50 |
| 11:42:57 | 1.995 | 566,87 |
| 11:40:12 | 73 | 566,50 |
| 11:40:12 | 500 | 566,50 |
| 11:39:50 | 264 | 566,50 |
| 11:39:41 | 150 | 566,92 |
| 11:39:24 | 200 | 566,61 |
| 11:37:37 | 6 | 566,92 |
| 11:35:52 | 270 | 566,50 |
| 11:35:52 | 600 | 566,50 |
| 11:35:52 | 231 | 566,50 |
| 11:35:52 | 75 | 566,50 |
| 11:35:52 | 73 | 566,50 |
| 11:35:52 | 312 | 566,50 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|