 |
 |
| |
| Koers: |
47,39 |
|
Laatste update: |
22:03 |
| Bied: |
(1) 47,33 |
|
Open: |
47,48 |
| Laat: |
(1,00) 47,49 |
|
Close: |
47,35 |
| Verschil: |
0,04 |
|
Hoog: |
47,60 |
| % Verschil: |
0,08 |
|
Laag: |
47,28 |
| Volume: |
1.936.143 |
|
52 weeks hoog: |
52,23 |
| Volume gisteren: |
1.976.313 |
|
52 weeks laag: |
40,00 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 22:03:05 | 81.399 | 47,39 |
| 22:00:00 | 800 | 47,40 |
| 22:00:00 | 400 | 47,39 |
| 21:59:59 | 133 | 47,39 |
| 21:59:58 | 1.110 | 47,39 |
| 21:59:58 | 100 | 47,39 |
| 21:59:58 | 100 | 47,39 |
| 21:59:58 | 400 | 47,39 |
| 21:59:58 | 100 | 47,39 |
| 21:59:58 | 268 | 47,39 |
| 21:59:58 | 300 | 47,39 |
| 21:59:58 | 100 | 47,39 |
| 21:59:58 | 100 | 47,39 |
| 21:59:56 | 100 | 47,39 |
| 21:59:56 | 300 | 47,40 |
| 21:59:56 | 100 | 47,40 |
| 21:59:56 | 100 | 47,39 |
| 21:59:56 | 100 | 47,39 |
| 21:59:56 | 100 | 47,40 |
| 21:59:55 | 200 | 47,39 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 21:59:53 | 100 | 47,39 |
| 21:59:53 | 100 | 47,39 |
| 21:59:53 | 100 | 47,39 |
| 21:59:52 | 100 | 47,39 |
| 21:59:51 | 600 | 47,40 |
| 21:59:51 | 100 | 47,39 |
| 21:59:51 | 190 | 47,40 |
| 21:59:51 | 200 | 47,40 |
| 21:59:51 | 100 | 47,40 |
| 21:59:51 | 100 | 47,40 |
| 21:59:51 | 222 | 47,40 |
| 21:59:50 | 100 | 47,39 |
| 21:59:50 | 135 | 47,39 |
| 21:59:50 | 200 | 47,39 |
| 21:59:50 | 100 | 47,39 |
| 21:59:50 | 100 | 47,40 |
| 21:59:49 | 200 | 47,39 |
| 21:59:49 | 100 | 47,39 |
| 21:59:48 | 100 | 47,39 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|