 |
 |
| |
| Koers: |
0,02 |
|
Laatste update: |
17:35 |
| Bied: |
(32.155.768) 0,01 |
|
Open: |
0,01 |
| Laat: |
(28.917.652,00) 0,02 |
|
Close: |
0,01 |
| Verschil: |
0,01 |
|
Hoog: |
0,02 |
| % Verschil: |
100,00 |
|
Laag: |
0,01 |
| Volume: |
2.968.901 |
|
52 weeks hoog: |
0,02 |
| Volume gisteren: |
454.113 |
|
52 weeks laag: |
0,01 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:29 | 8.999 | 0,02 |
| 17:35:00 | 3.951 | 0,02 |
| 17:35:00 | 9.000 | 0,02 |
| 17:00:32 | 17.900 | 0,01 |
| 16:43:14 | 200.000 | 0,01 |
| 16:23:09 | 128.000 | 0,01 |
| 16:23:09 | 100.000 | 0,01 |
| 16:23:09 | 12.000 | 0,01 |
| 16:18:53 | 417.503 | 0,01 |
| 16:08:47 | 350.000 | 0,01 |
| 16:06:50 | 123.000 | 0,01 |
| 15:37:09 | 140.270 | 0,01 |
| 15:20:46 | 23.000 | 0,01 |
| 14:52:48 | 286.000 | 0,01 |
| 14:44:08 | 15.000 | 0,01 |
| 12:10:28 | 50.000 | 0,01 |
| 11:09:29 | 58.979 | 0,01 |
| 11:09:29 | 226.021 | 0,01 |
| 10:50:58 | 215.000 | 0,01 |
| 10:34:44 | 10.000 | 0,01 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 10:33:52 | 10.000 | 0,02 |
| 10:31:39 | 100 | 0,01 |
| 10:30:41 | 100 | 0,02 |
| 10:30:00 | 45.000 | 0,01 |
| 10:30:00 | 80.000 | 0,01 |
| 10:25:44 | 100.000 | 0,01 |
| 10:24:06 | 40.000 | 0,01 |
| 10:23:22 | 3.699 | 0,02 |
| 10:23:22 | 13.700 | 0,02 |
| 10:23:22 | 5.000 | 0,02 |
| 10:23:22 | 17.601 | 0,02 |
| 10:21:50 | 40.000 | 0,01 |
| 10:21:02 | 3.333 | 0,02 |
| 10:21:02 | 412 | 0,02 |
| 10:21:02 | 2.754 | 0,02 |
| 10:21:00 | 15.900 | 0,02 |
| 10:21:00 | 24.100 | 0,02 |
| 10:19:07 | 10.000 | 0,01 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|