 |
 |
| |
| Koers: |
95,39 |
|
Laatste update: |
17:21 |
| Bied: |
(7.000) 95,18 |
|
Open: |
95,25 |
| Laat: |
(49.000,00) 95,39 |
|
Close: |
95,00 |
| Verschil: |
0,39 |
|
Hoog: |
95,84 |
| % Verschil: |
0,41 |
|
Laag: |
95,14 |
| Volume: |
337.000 |
|
52 weeks hoog: |
103,65 |
| Volume gisteren: |
451.000 |
|
52 weeks laag: |
80,00 |
|
|
Toevoegen aan watchlist
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Aantal |
Volume |
Bied |
Laat |
Volume |
Aantal |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Lopende Adviezen: |
0 |
 |
| Sentiment: |
|
| Consensus: |
0,00
()
|
 |
Laatste adviezen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:21:56 | 1.000 | 95,39 |
| 17:14:45 | 43.000 | 95,18 |
| 16:20:20 | 1.000 | 95,45 |
| 16:04:44 | 1.000 | 95,46 |
| 15:45:45 | 45.000 | 95,25 |
| 15:43:23 | 5.000 | 95,25 |
| 15:16:38 | 2.000 | 95,30 |
| 15:04:41 | 37.000 | 95,14 |
| 14:55:03 | 13.000 | 95,35 |
| 14:49:16 | 15.000 | 95,50 |
| 14:42:45 | 2.000 | 95,50 |
| 14:42:45 | 10.000 | 95,47 |
| 14:42:45 | 38.000 | 95,46 |
| 14:40:50 | 2.000 | 95,46 |
| 14:40:50 | 1.000 | 95,46 |
| 14:40:50 | 2.000 | 95,46 |
| 14:40:48 | 2.000 | 95,46 |
| 14:40:48 | 2.000 | 95,46 |
| 14:40:48 | 2.000 | 95,46 |
| 14:21:06 | 7.000 | 95,35 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 14:12:42 | 5.000 | 95,35 |
| 13:47:52 | 5.000 | 95,35 |
| 13:42:45 | 1.000 | 95,46 |
| 13:20:38 | 3.000 | 95,47 |
| 11:17:44 | 31.000 | 95,49 |
| 10:31:31 | 25.000 | 95,50 |
| 10:26:38 | 7.000 | 95,20 |
| 10:07:48 | 15.000 | 95,50 |
| 09:43:36 | 3.000 | 95,50 |
| 09:32:26 | 3.000 | 95,84 |
| 09:00:00 | 1.000 | 95,25 |
| 09:00:00 | 7.000 | 95,25 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
Periode:
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|