| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:37:38 | 500 | 54,68 |
| 17:35:16 | 325 | 54,68 |
| 17:35:16 | 200 | 54,68 |
| 17:35:16 | 200 | 54,68 |
| 17:35:03 | 187 | 54,68 |
| 17:35:02 | 1.483 | 54,68 |
| 17:35:02 | 3.356 | 54,68 |
| 17:35:02 | 3.118 | 54,68 |
| 17:35:02 | 197 | 54,68 |
| 17:35:02 | 2.118 | 54,68 |
| 17:35:02 | 4.394 | 54,68 |
| 17:35:02 | 6.817 | 54,68 |
| 17:35:02 | 2.963 | 54,68 |
| 17:35:02 | 2.607 | 54,68 |
| 17:35:02 | 147 | 54,68 |
| 17:35:02 | 174 | 54,68 |
| 17:35:02 | 854 | 54,68 |
| 17:35:02 | 616 | 54,68 |
| 17:35:02 | 250 | 54,68 |
| 17:35:02 | 35 | 54,68 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:02 | 375 | 54,68 |
| 17:35:02 | 2.122 | 54,68 |
| 17:35:02 | 822 | 54,68 |
| 17:35:02 | 566 | 54,68 |
| 17:35:02 | 11.649 | 54,68 |
| 17:35:02 | 8.787 | 54,68 |
| 17:35:02 | 2.211 | 54,68 |
| 17:35:02 | 747 | 54,68 |
| 17:35:02 | 60 | 54,68 |
| 17:35:02 | 832 | 54,68 |
| 17:35:02 | 2.834 | 54,68 |
| 17:35:02 | 660 | 54,68 |
| 17:35:02 | 103 | 54,68 |
| 17:35:02 | 365 | 54,68 |
| 17:35:02 | 91 | 54,68 |
| 17:35:02 | 165 | 54,68 |
| 17:35:02 | 4.106 | 54,68 |
| 17:35:02 | 803 | 54,68 |
|